© 2017 Javier Martínez
© 2017 Asociación Urantia de España
LIBRO DE URANTIA Doc: 139 “Los doce apóstoles”
MATÍAS (sustituto de Judas Iscariote)
| Apóstol | ANDRÉS | SIMON PEDRO |
|---|---|---|
| Cargo: | Director Grupo | Ayudante personal de Jesús |
| Origen: | Cafarnaúm | Betsaida (cerca de Cafarnaum) |
| Familia: | Hijo mayor (1 + 4 hermanos) (2H+3M | 2º hijo (1 + 4 hermanos) (2H+3M) |
| Estado civil: | soltero | casado |
| Hijos: | no | 3 |
| Ocupación: | pescador | pescador |
| Formación: | básica | básica |
| Edad incorporación: | 33 | 30 |
| Facultades: | capaz, organizador, administrador | orador público |
| Apodo: | Jefe | Pedro |
| Selección: | por Jesús | por Jesús |
| Orden de selección: | 1 | 2 |
| Potencialidades: | ejecutivo y administrador eficaz | orador, elocuente, teatral, leal |
| NO Potencialidades: | oratoria, falta de entusiasmo | Imprevisible, impulsivo, hablar sin reflexión |
| Escritos: | sí. Perdidos 100 años después | 1ª epístola de Pedro |
| Carácter: | dinámico | impulsivo y optimista |
| Admiración por Jesús: | sinceridad y dignidad sin afección | ternura suprema |
| Viajes realizados: | Armenia, Asia Menor, Macedonia | Babilonia hasta Corinto |
| Muerte: | crucificado, Patras (Acaya) | crucificado, Roma |
| Apóstol | SANTIAGO ZEBEDEO | JUAN ZEBEDEO |
|---|---|---|
| Cargo: | ayudante personal de Jesús | ayudante personal de Jesús |
| Origen: | Betsaida (cerca de Cafarnaum) | Betsaida (cerca de Cafarnaum) |
| Familia: | (1 + 1 hermanos) (2H) | (1 + 1 hermanos) (2H) |
| Estado civil: | casado | soltero |
| Hijos: | 4 | no |
| Ocupación: | pescador | pescador |
| Formación: | básica | básica |
| Edad incorporación: | 30 | 24 |
| Facultades: | competente, planificador | competente, planificador |
| Apodo: | Hijo del trueno | Hijo del trueno |
| Selección: | por Jesús | por Jesús |
| Orden de selección: | 3 | 4 |
| Potencialidades: | orador, planificador | formal, valiente, fiel, entregado |
| NO Potencialidades: | silencioso, genio furibundo, temperamental | vanidoso, amor propio y conciencia superioridad |
| Escritos: | no | evangelio S Juan (Natán) y Apocalipsis |
| Carácter: | enérgico, equilibrado, sensato | valor, frío y temerario, digno de confianza |
| Admiración por Jesús: | afecto compasivo | amor y altruismo |
| Viajes realizados: | no | Asia y Éfeso |
| Muerte: | muerto por espada (Herodes Agripas) | natural, 101 años Isla de Patmos |
| Apóstol | FELIPE EL CURIOSO | NATANAEL EL HONRADO |
|---|---|---|
| Cargo: | administrador e intervención de familia | intervención de familias |
| Origen: | Betsaida (cerca de Cafarnaum) | Cana |
| Familia: | (1 + 6 hermanos) (3H + 4M) | (1 + 6 hermanos) (7H) |
| Estado civil: | casado | soltero |
| Hijos: | no | no |
| Ocupación: | pescador | comerciante |
| Formación: | básica | muy instruido |
| Edad incorporación: | 26 | 25 |
| Facultades: | optimista | honrado, sincero, filosofo, soñador |
| Apodo: | curioso | sin engaño (honrado) |
| Selección: | por Jesús | por Jesús |
| Orden de selección: | 5 | 6 |
| Potencialidades: | minucioso, matemático y sistemático | humorista de calidad, soñador pero práctico |
| NO Potencialidades: | no habla bien en publico, | orgulloso, extrema las cosas, prejuzga |
| Escritos: | no | no |
| Carácter: | corriente, vulgar, prosaico, carece de imaginación | filósofo y humorista |
| Admiración por Jesús: | generosidad | tolerancia |
| Viajes realizados: | Samaria | Mesopotamia e India |
| Muerte: | crucifixión, en Hierápolis | India |
| Apóstol | MATEO LEVÍ | TOMAS DIDIMO |
|---|---|---|
| Cargo: | portavoz, financiero, propagandista | planificaba itinerarios y desplazamientos |
| Origen: | Cafarnaúm | Tariquea (orillas del Jordán) -Tiberiades |
| Familia: | hijo único | hijo único |
| Estado civil: | casado | casado |
| Hijos: | 4 | 4 |
| Ocupación: | recaudador de impuestos | carpintero, albañil y pescador |
| Formación: | básica | básica |
| Edad incorporación: | 31 | 29 |
| Facultades: | sociable | mente aguda, racional, científico |
| Apodo: | “el que consigue dinero” | incrédulo |
| Selección: | elegido por Andrés | elegido por Felipe |
| Orden de selección: | 7 | 8 |
| Potencialidades: | hombre de negocios, juez agudo | mente lógica y escéptica |
| NO Potencialidades: | visión materialista | incrédulo, pendenciero, crítico,pesismista,desconfiado |
| Escritos: | Evangelio según Mateo | empezó; pero lo mataron. No |
| Carácter: | generoso y prudente | lealtad, valiente, honrado y leal, sincero, veraz |
| Admiración por Jesús: | perdón | equilibrio |
| Viajes realizados: | Siria, Capadocia, Bitinia y Tracia | Chipre, Creta, costa Norteafricana y Sicilia |
| Muerte: | asesinado en Lisimagna | ejecutado en Malta |
| Apóstol | SANTIAGO Y JUDAS ALFEO | SIMÓN EL CELOTE |
|---|---|---|
| Cargo: | recaderos, poner orden en filas | diversión y distracción |
| Origen: | Jeresa | Cafarnaúm |
| Familia: | ¿? | ¿? |
| Estado civil: | casados | soltero |
| Hijos: | Santiago (3 hijos), Judas (2 hijos) | no |
| Ocupación: | pescadores | comerciante |
| Formación: | ninguna | básica |
| Edad incorporación: | 26 | 28 |
| Facultades: | muy limitados | rabioso, revolucionario |
| Apodo: | Tadeo y Lebeo | celote |
| Selección: | Elegidos por Santiago y Juan Zebedeo | elegido por Simón Pedro |
| Orden de selección: | 9 y 10 | 11 |
| Potencialidades: | bondadosos | rebelde e iconoclasta |
| NO Potencialidades: | simples | polemista, discutidor , |
| Escritos: | no | no |
| Carácter: | fieles, generosos, cariñosos, desprendidos | leal y ardiente devoción personal |
| Admiración por Jesús: | humildad | calma, seguridad, equilibrio y serenidad |
| Viajes realizados: | no | Alejandría, Nilo y corazón de África |
| Muerte: | muerte natural | ¿? En África |
| Apóstol | JUDAS ISCARIOTE |
|---|---|
| Cargo: | tesorero |
| Origen: | Queriot (sur de Judea) |
| Familia: | hijo único |
| Estado civil: | soltero |
| Hijos: | no |
| Ocupación: | secadero de pescado |
| Formación: | el más instruido, culto y buena educación |
| Edad incorporación: | 30 |
| Facultades: | sobresaliente en negociaciones, buen pensador |
| Apodo: | no |
| Selección: | elegido por Natanael |
| Orden de selección: | 12 |
| Potencialidades: | ejecutivo, previsor, administrador, financiero |
| NO Potencialidades: | no era honrado, desconfiado, vengativo y traidor |
| Escritos: | no |
| Carácter: | ninguna |
| Admiración por Jesús: | personalidad atractiva y encantadora del Maestro |
| Viajes realizados: | no |
| Muerte: | suicidio en Jerusalén |
¿Qué admiraban de Jesús sus apóstoles?
…Id y predicad por todo el mundo …