© 2021 Association Francophone des Lecteurs du Livre d'Urantia
¿El libro de Urantia y la teoría de la gran conspiración? | Le Lien Urantien — Número 93 — Marzo 2021 | ¿Para qué sirve la escuela UBIS? |
A pesar de la pandemia, se ha logrado mucho en la Fundación Urantia. Aquí encontrará algunas novedades e información práctica.
Actualmente, además del original en inglés, se han publicado 23 traducciones. (Consulte la lista en urantia.org). Todos ellos pueden verse online y descargarse desde el sitio web de la Fundación de forma gratuita y en múltiples formatos.
A continuación, clasificadas por año, las ventas de las principales traducciones. En promedio, las ventas francesas están creciendo ligeramente. Amazon los vende principalmente en Quebec y Europa, por lo que nos resulta difícil saber el volumen de ventas en Francia.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
francés | 1087 | 1035 | 941 | 812 | 782 |
Inglés | 11218 | 9302 | 8350 | 7766 | 7473 |
Español | 3846 | 4314 | 5055 | 4613 | 5608 |
portugués | 2602 | 2168 | 1968 | 2816 | 4782 |
Otros | 2922 | 3370 | 2114 | 4324 | 2998 |
TOTAL | 20588 | 19154 | 17487 | 19519 | 20861 |
Las ventas de las versiones alemana y polaca no se muestran en esta tabla, pero superan las 600 por año.
Estadísticas de visitas al sitio web de la Fundación (urantia.org) 2020 en comparación con 2019
UBIS — SEPTIEMBRE 2020 — ESTADÍSTICAS
FRANCÉS | Título del corazón: | alistado | ausente | abandono | incompleto | completado | % completado | % ocupación | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Heulot | La religión del Espíritu | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 91% | 73% | Para todos |
Claude Flibotte | YO SOY | 17 | 3 | 1 | 0 | 13 | 76% | 113% | avanzado |
Claude Barbaux | La vida interior | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 86% | 93% | Para todos |
TOTAL | 42 | 3 | 3 | 1 | 35 | 84% | 93% |
ESPAÑOL | Título del corazón: | alistado | ausente | abandono | incompleto | completado | % completado | % ocupación | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Eguren | Los seres intermedios: las ciudades permanentes de | 19 | 2 | 1 | 2 | 16 | 84% | 127% | Para todos |
Carlos García | Las apariciones morontiales de Jesús de Nazaret | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 | 65% | 113% | Para todos |
Erika Webster | La experiencia moroncial | 19 | 3 | 3 | 4 | 9 | 47% | 127% | nuevo |
Wanda Veloz | El Ser Supremo: la superalma cósmica del gran universo | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29% | 93% | avanzado |
TOTAL | 69 | 12 | 10 | 9 | 40 | 56% | 115% |
INGLÉS | Título del corazón: | alistado | ausente | abandono | incompleto | completado | % completado | % ocupación | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Duffy | Gobierno: Evolución y Revelación | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 93% | 100% | avanzado |
Hara Davis | La transición de Jesús del ministerio personal al público | 17 | 4 | 13 | 73% | 114% | Para todos | ||
Bruce Johnson | Evolución y Administración del Universo Local | 19 | 12 | 7 | 37% | 127% | Para todos | ||
Óscar Stephenson | Jesús y Jerusalén: Oh Jerusalén, Jerusalén | 11 | 4 | 7 | 64% | 73% | Para todos | ||
Michelle Káiser | Espíritus ministradores del universo local | 17 | 7 | 10 | 59% | 114% | nuevo | ||
Michael colina | Un estudio del futuro | 15 | 1. | 5 | 9 | 60% | 100% | avanzado | |
Ray Gardini/Guy Perron | El Infinito | 15 | 1 | 14 | 93% | 100% | avanzado | ||
TOTAL | 109 | 2 | 33 | 0 | 74 | 68% | 104% |
PORTUGUÉS | Título del corazón: | alistado | ausente | abandono | incompleto | completado | % completado | % ocupación | nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conhecendo o Jesús Humano o Jesús Divino | 15 | 5 | 3 | 7 | 47% | 100% | nuevo | ||
Clase A | El Ajustador de la Mente — Nosso Passaporte para a | 15 | 5 | 2 | 8 | 53% | 100% | nuevo | |
Clase B | El Ajustador de la Mente — Nosso Passaporte para a | 14 | 5 | 3 | 6 | 42% | 93% | nuevo | |
TOTAL | 44 | 15 | 3 | 5 | 21 | 47% | 98% |
ESTADÍSTICAS CONSOLIDADAS DEL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE 2020
UBIS SEPTIEMBRE 202 | 17 cursos | alistado | ausente | abandono | incompleto | completado | % completado | % ocupación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 264 | 32 | 49 | 15 | 170 | 64% | 103% | |
12% |
El trimestre de septiembre de 2020 registró una fuerte participación en general. El número total de participantes fue 264, todos los idiomas combinados, procedentes de más de 50 países diferentes. Completaron su carrera 170 estudiantes, un porcentaje del 64%, un poco menor que los otros trimestres que rondaron el 75%. El número de alumnos por clase es de 15, la tasa de ocupación es del 103%.
¿El libro de Urantia y la teoría de la gran conspiración? | Le Lien Urantien — Número 93 — Marzo 2021 | ¿Para qué sirve la escuela UBIS? |