Este mes ha sido un período de descanso y recuperación de fuerzas, por lo que ha habido pocos cambios respecto al mes anterior. Continuamos con la publicación en español de todo el catálogo de trabajos de la web de la Asociación Urantia de España, que seguramente estará disponible el mes próximo.
Notamos claramente este mes un aumento en todos los valores lo cual marca una tendencia positiva que ya vimos en meses anteriores. Sube el número de usuarios, el tiempo de uso, baja la tasa de rebote, y en general todo se está incrementando progresivamente. Es de destacar que una buena parte de los usuarios nuevos que nos han llegado vienen por enlace desde otras webs. Creemos que es gracias a la difusión que la Fundación Urantia está haciendo del proyecto a través de su último número del boletín de noticias. Agradecemos desde aquí la labor de todos los que dan a conocer este proyecto.
Indicador Google Analytics KPI | Valor (en el mes 06/2025) |
---|---|
Sesiones totales | 6898 |
Sesiones totales anuales estimadas | 34679 |
Usuarios totales | 4265 |
Usuarios totales anuales estimados | 21044 |
Usuarios nuevos | 4019 |
Usuarios recurrentes | 751 (17%) |
Adquisición de usuarios | Organic Search (62%), Direct (19%), Referral (11%) |
Tiempo de interacción medio | 4 min 50 s |
Sesiones con interacción por usuario | 0.88 |
Tiempo de interacción por sesión medio | 2 min 59 s |
Tasa de interacción | 54.38% |
Tasa de rebote | 45.62% |
Vistas | 20988 |
Número de eventos | 61584 |
Visitas por usuario | 4.92 |
Países con más visitas | Estados Unidos (31%), México (12%), España (7%), Francia (5%), Colombia (3%), Singapur (3%), Argentina (2%), Chile (2%) |
Idiomas de los usuarios con más visitas | Inglés (45%), Español (36%), Francés (8%), Japonés, Coreano (y otros) (1% o menos) |
Sistemas operativos más usados | Android (44%), Windows (24%), iOS (14%), Macintosh (12%) |
Navegadores más usados | Chrome (65%), Safari (15%) |
Nos vemos el mes que viene!