© 2017 Javier Martínez
© 2017 Association Urantia d'Espagne
LIVRE D’URANTIA Doc: 139 « Les Douze Apôtres »
MATTHIAS (substitut de Judas Iscariote)
Apôtre | ANDRÉ | SIMON PIERRE |
---|---|---|
Poste : | Directeur de groupe | Assistant personnel de Jésus |
Origine : | Capharnaüm | Bethsaïde (près de Capharnaüm) |
Famille : | Fils aîné (1 + 4 frères et sœurs) (2M+3M | 2e fils (1 + 4 frères et sœurs) (2M+3M) |
État matrimonial : | célibataire | marié |
Enfants : | non | 3 |
Occupation : | pêcheur | pêcheur |
Formation : | de base | de base |
Âge à l’entrée : | 33 | 30 |
Compétences : | compétent, organisateur, administrateur | orateur public |
Surnom : | Patron | Pedro |
Sélection: | par Jésus | par Jésus |
Ordre de sélection : | 1 | 2 |
Potentiels : | Cadre et administrateur efficace | Orateur éloquent, théâtral et loyal |
AUCUNE Potentialités : | prise de parole en public, manque d’enthousiasme | Imprévisible, impulsif, parle sans réflexion |
Écrits : | Oui. Perdu 100 ans plus tard | 1re Épître de Pierre |
Caractère : | dynamique | impulsif et optimiste |
Admiration pour Jésus : | sincérité et dignité sans affection | tendresse suprême |
Voyages effectués : | Arménie, Asie Mineure, Macédoine | Babylone à Corinthe |
Mort : | crucifié, Patras (Achaïe) | crucifié, Rome |
Apôtre | Jacques Zébédée | Jean Zébédée |
---|---|---|
Poste : | L’assistant personnel de Jésus | L’assistant personnel de Jésus |
Origine : | Bethsaïda (près de Capharnaüm) | Bethsaïda (près de Capharnaüm) |
Famille : | (1 + 1 frères et sœurs) (2H) | (1 + 1 frères et sœurs) (2H) |
État matrimonial : | marié(e) | célibataire |
Enfants : | 4 | non |
Occupation : | pêcheur | pêcheur |
Formation : | de base | de base |
Âge de constitution : | 30 | 24 |
Facultés : | compétent, planificateur | compétent, planificateur |
Surnom : | Fils du Tonnerre | Fils du Tonnerre |
Sélection : | par Jésus | par Jésus |
Ordre de sélection : | 3 | 4 |
Potentiels : | orateur, planificateur | formel, courageux, fidèle, dévoué |
AUCUNE Potentialité : | tempérament silencieux, furieux, capricieux | vaniteux, amour-propre et conscience de supériorité |
Écrits : | non | Évangile de saint Jean (Nathan) et Apocalypse |
Caractère : | énergique, équilibré, sensible | courageux, froid et téméraire, digne de confiance |
Admiration pour Jésus : | Affection compatissante | Amour et altruisme |
Voyages effectués : | non | Asie et Éphèse |
Mort : | tué par l’épée (Hérode Agrippa) | naturel, 101 ans Île de Patmos |
Apôtre | PHILIPPE LE CURIEUX | NATHANEL L’HONNÊTE |
---|---|---|
Poste : | administrateur et intervention familiale | intervention familiale |
Origine : | Bethsaïda (près de Capharnaüm) | Cana |
Famille : | (1 + 6 frères et sœurs) (3M + 4M) | (1 + 6 frères et sœurs) (7M) |
État matrimonial : | marié(e) | célibataire |
Enfants : | non | non |
Occupation : | pêcheur | marchand |
Éducation : | de base | très instruit |
Âge à l’entrée : | 26 | 25 |
Facultés : | optimiste | honnête, sincère, philosophe, rêveur |
Surnom : | curieux | sans tromperie (honnête) |
Sélection : | par Jésus | par Jésus |
Ordre de sélection : | 5 | 6 |
Potentiels : | Minutieux, mathématique et systématique | Comédien de qualité, rêveur mais pratique |
AUCUNE Potentialité : | ne parle pas bien en public, | fier, pousse les choses à l’extrême, préjuge |
Écrits : | non | non |
Caractère : | commun, vulgaire, prosaïque, manque d’imagination | philosophe et humoriste |
Admiration pour Jésus : | générosité | tolérance |
Voyages effectués : | Samarie | Mésopotamie et Inde |
Mort : | crucifixion, à Hiérapolis | Inde |
Apôtre | MATTHIEU LÉVI | THOMAS DIDYME |
---|---|---|
Poste : | porte-parole, financier, propagandiste | itinéraires et voyages prévus |
Origine : | Capharnaüm | Tarichée (rives du Jourdain) - Tibériade |
Famille : | enfant unique | enfant unique |
État matrimonial : | marié | marié |
Enfants : | 4 | 4 |
Occupation : | percepteur d’impôts | charpentier, maçon et pêcheur |
Formation : | de base | de base |
Âge à l’entrée : | 31 | 29 |
Capacités : | sociable | esprit vif, rationnel, scientifique |
Surnom : | « celui qui reçoit de l’argent » | incroyant |
Sélection : | choisi par Andrés | choisi par Felipe |
Ordre de sélection : | 7 | 8 |
Potentiels : | Homme d’affaires, juge avisé | Esprit logique et sceptique |
AUCUNE Potentialité : | vision matérialiste | incrédule, querelleur, critique, pessimiste, méfiant |
Écrits : | Évangile selon Matthieu | commença ; mais ils le tuèrent. Non |
Caractère : | généreux et prudent | loyauté, courageux, honnête et loyal, sincère, véridique |
Admiration pour Jésus : | pardon | équilibre |
Voyages effectués : | Syrie, Cappadoce, Bithynie et Thrace | Chypre, Crète, côte nord-africaine et Sicile |
Décès : | assassiné à Lysimagna | exécuté à Malte |
Apôtre | JACQUES ET JUDAS ALPHÉE | SIMON LE ZÉLOTE |
---|---|---|
Poste : | garçons de courses, maintien de l’ordre dans les files d’attente | plaisir et distraction |
Origine : | Jérusalem | Capharnaüm |
Famille : | ? | ? |
État matrimonial : | marié(e) | célibataire |
Fils : | Jacques (3 fils), Judas (2 fils) | non |
Occupation : | pêcheurs | marchands |
Formation : | aucune | de base |
Âge à l’entrée : | 26 | 28 |
Pouvoirs : | très limité | enragé, révolutionnaire |
Surnom : | Tadeo et Lebbaeus | zélote |
Sélection : | Choisi par Jacques et Jean Zébédée | Choisi par Simon Pierre |
Ordre de sélection : | 9 et 10 | 11 |
Potentiels : | gentil | rebelle et iconoclaste |
AUCUNE Potentialités : | simple | polémiste, débatteur, |
Écrits : | non | non |
Caractère : | fidèle, généreux, affectueux, altruiste | dévouement personnel loyal et ardent |
Admiration pour Jésus : | humilité | calme, sécurité, équilibre et sérénité |
Voyages effectués : | non | Alexandrie, le Nil et le cœur de l’Afrique |
Décès : | mort naturelle | ? En Afrique |
Apôtre | JUDAS ISCARIOT |
---|---|
Poste : | trésorier |
Origine : | Keriot (sud de la Judée) |
Famille : | enfant unique |
État matrimonial : | célibataire |
Enfants : | non |
Occupation : | hangar de séchage du poisson |
Éducation : | les plus instruits, cultivés et instruits |
Âge de constitution : | 30 |
Capacités : | Excellent dans les négociations, bon penseur |
Pseudo : | non |
Sélection : | choisi par Natanael |
Ordre de sélection : | 12 |
Potentiel : | cadre, avant-gardiste, administrateur, financier |
AUCUN potentiel : | Il était malhonnête, méfiant, vengeur et traître |
Écrits : | non |
Caractère : | aucun |
Admiration pour Jésus : | La personnalité attrayante et charmante du Maître |
Voyages effectués : | non |
Décès : | suicide à Jérusalem |
Qu’est-ce que ses apôtres admiraient chez Jésus ?
…Allez et prêchez dans le monde entier…