© 2021 Association Francophone des Lecteurs du Livre d'Urantia
Le Livre D'urantia Et La Théorie du Grand Complot ? | Le Lien Urantien — Numéro 93 — Mars 2021 — Table des matières | L'école UBIS Pour Quoi Faire? |
Malgré la pandémie, beaucoup de choses ont été accomplies à la Fondation Urantia. Voici quelques nouvelles et informations pratiques.
À l’heure actuelle, en plus de l’original en anglais, 23 traductions ont été publiées. (Voir la liste sur urantia. org). Elles sont toutes consultables en ligne et téléchargeables sur le site de la Fondation à titre gratuit et dans de multiples formats.
Ci-dessous, classées par années, les ventes des principales traductions. En moyenne, les ventes françaises progressent légères. Elles sont vendues principalement au Québec et en Europe par Amazon, c’est pourquoi il nous est difficile de connaitre le volume des ventes en France.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 1087 | 1035 | 941 | 812 | 782 |
Anglais | 11218 | 9302 | 8350 | 7766 | 7473 |
Espagnol | 3846 | 4314 | 5055 | 4613 | 5608 |
Portugais | 2602 | 2168 | 1968 | 2816 | 4782 |
Autres | 2922 | 3370 | 2114 | 4324 | 2998 |
TOTAL | 20588 | 19154 | 17487 | 19519 | 20861 |
Ne figurent pas sur ce tableau les ventes des versions Allemande et Polonaise mais elles dépassent les 600 par an.
Statistiques des visites du site web de la Fondation (urantia.org) 2020 par rapport à 2019
UBIS — SEPTEMBRE 2020 — STATISTIQUES
FRANÇAIS | Cœurse Title: | enrolé | absent | abandon | incomplet | complété | % completé | % occupatio | niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Heulot | La religion de l’Esprit | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 91% | 73% | Pour tous |
Claude Flibotte | JE SUIS | 17 | 3 | 1 | 0 | 13 | 76% | 113% | avancé |
Claude Barbaux | La Vie Intérieure | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 86% | 93% | Pour tous |
TOTAL | 42 | 3 | 3 | 1 | 35 | 84% | 93% |
ESPAGNOL | Cœurse Title: | enrolé | absent | abandon | incomplet | complété | % completé | % occupatio | niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Eguren | Los seres intermedios: los ciudadanos permanentes de | 19 | 2 | 1 | 2 | 16 | 84% | 127% | Pour tous |
Carlos García | Las apariciones morontiales de Jesús de Nazaret | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 | 65% | 113% | Pour tous |
Erika Webster | La experiencia morontial | 19 | 3 | 3 | 4 | 9 | 47% | 127% | nouveaux |
Wanda Veloz | El Ser Supremo: la superalma cósmica del gran univers | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29% | 93% | avancé |
TOTAL | 69 | 12 | 10 | 9 | 40 | 56% | 115% |
ANGLAIS | Cœurse Title: | enrolé | absent | abandon | incomplet | complété | % completé | % occupatio | niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Duffy | Government: Evolution & Revelation | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 93% | 100% | avancé |
Hara Davis | Jesus’ Transition from Personal to Public Ministry | 17 | 4 | 13 | 73% | 114% | Pour tous | ||
Bruce Johnson | Evolution and Administration of the Local Universe | 19 | 12 | 7 | 37% | 127% | Pourtous | ||
Oscar Stephenson | Jesus and Jerusalem: Oh Jerusalem, Jerusalem | 11 | 4 | 7 | 64% | 73% | Pour tous | ||
Michelle Kaiser | Ministering Spirits of the Local Universe | 17 | 7 | 10 | 59% | 114% | nouveaux | ||
Michael Hill | A Study of the Forward | 15 | 1. | 5 | 9 | 60% | 100% | avancé | |
Ray Gardini/Guy Perron | The Infinite One | 15 | 1 | 14 | 93% | 100% | avancé | ||
TOTAL | 109 | 2 | 33 | 0 | 74 | 68% | 104% |
PORTUGAIS | Cœurse Title: | enrolé | absent | abandon | incomplet | complété | % completé | % occupatio | niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conhecendo o Jesus Humano o Jesus Divino | 15 | 5 | 3 | 7 | 47% | 100% | nouveaux | ||
Class A | O Ajustador de Pensamento — Nosso Passaporte para a | 15 | 5 | 2 | 8 | 53% | 100% | nouveaux | |
Class B | O Ajustador de Pensamento — Nosso Passaporte para a | 14 | 5 | 3 | 6 | 42% | 93% | nouveaux | |
TOTAL | 44 | 15 | 3 | 5 | 21 | 47% | 98% |
STATISTIQUES CONSOLIDÉES POUR LE TRIMESTRE DE SEPTEMBRE 2020
UBIS SEPTEMBRE 202 | 17 cours | enrolé | absent | abandon | incomplet | complété | % completé | % occupation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 264 | 32 | 49 | 15 | 170 | 64% | 103% | |
12% |
Le trimestre de septembre 2020 a connu une forte participation dans son ensemble. Le nombre total d’inscrits a été de 264 toutes langues confondues venant de plus de 50 pays différents. 170 étudiants ont terminé leur cours soit un pourcentage de 64%, ce qui est un peu plus faible que les autres trimestre qui se situaient vers 75%. Le nombre d’étudiants par classe est de 15 , le taux d’occupation est de 103%.
Le Livre D'urantia Et La Théorie du Grand Complot ? | Le Lien Urantien — Numéro 93 — Mars 2021 — Table des matières | L'école UBIS Pour Quoi Faire? |