[ p. 267 ]
| Livre | page |
|---|---|
| Genèse | |
| 7:7 | 132 |
| Exode | |
| 3:6 | 103 |
| 16:29 | 77 |
| 19:6 | 199 |
| 20:15-17 | 227 |
| Lévitique | |
| 18:5 | 133 |
| 18:16 | 149 |
| 19:18 | 133, 152, 223, 227 |
| Numéros | |
| 23:19 | 187 189 |
| 6:5 | 133 |
| 6:13 | 113, 115 |
| 6:16 | 114 |
| 8:3 | 113 |
| 24:1 | 164 |
| 25:5 | 149 |
| Josué | |
| 3:4 | 77 |
| 7:21 | 6 |
| Juges | |
| 9:45 | 251 f. |
| Moi Samuel | |
| 8:7 | 199 |
| 24:6 | |
| 2 Samuel | |
| 7:8, 14 | 195, 197 |
| 7:12. | 199, 202 |
| 1 Rois | |
| 12:4 | 256 |
| 13:4 | 229 |
| II Rois | page |
| 2:11 | 86 |
| 1 Chroniques | |
| 17:11 | 199, 202 |
| 28:5 | 199 |
| II Chroniques | |
| 6:20 | 229 |
| Psaumes | |
| 2:7 | 195 |
| 6:8 | 130 |
| 8:4 | 187 189 |
| 19:5 | 248 |
| 22:1 | 175 |
| 23:1 | 223 |
| 24:4 | 167 |
| 31:5 | 175 |
| 37:11 | 168 |
| 38:4 | 256 |
| 47:2 | 199, 213 |
| 51:10 | 223 |
| 55:22 | 256 |
| 75:8 | 249 |
| 82:6 | 195 |
| 83:3 | 213 |
| 84:3 | 199 |
| 89:20, 27 | 195, 197 |
| 91:11,12 | 114 |
| 91:13 | 249, 259 |
| 105:15 | 191 |
| 107:34 | 251 p. |
| 118:22 | 256 |
| 118:26 | 130 |
| 119:10 | 246 |
| Proverbes | |
| 29:3 | 249 |
| 30:8, 9 | 185 |
| Ecclésiaste | |
| 9:12 | 252 |
| Chap. 12 | 249 |
| Isaïe | |
| 2:2-4 | 200 |
| 2:4 | 223 |
| 5:22 et suiv. | 250 |
| 6:10 | 257 |
| 8:14 | 256 |
| 9:4 | 256 |
| 9:6 | 200 |
| 13:21,22 | 257 |
| Chap. 14 | 248 |
| 14:12 | 246 |
| 28:23-28 | 261 |
| 30:26 | 245, 259 |
| 33:22 | 199 |
| 34:14 | 257 |
| 40:10 | 257 |
| 42:16, 19 | 257 |
| 43:25 | 206, 208 |
| 44:22 | 249 |
| 45:1 | 191 et suiv. |
| 49:24, 25 | 257 |
| 51:22 | 249 |
| 53:12 | 257 |
| 55:1 | 249 |
| 55:2 | 249 |
| 55:12 | 258 |
| 56:7 | 254, 256 |
| 56:10 | 257 |
| 60:18, 21 | 82 |
| 61:1 | 122 |
| 61:1,2 | 207 |
| 61:10 | 249 |
| 63:8 | 194 |
| 64:8 | 195 |
| 66:24 | 209 |
| Jérémie | |
| 2:20 | 256 |
| 7:11 | 254 |
| 7:21 | 256 |
| 12:7 | 130 |
| 12:13 | 258 |
| 16:16-18 | 251 s. |
| 22:5 | 130 |
| 23:5 | 200 |
| 25:15-17 | 249 |
| 33:15 | 200 |
| Lamentations | |
| 1:14. | 256 |
| Ézéchiel | |
| 2:1 | 187 |
| 17:22 et suiv. | 248 |
| 24:11-31 | 250 |
| 34:16 | 143 |
| 37:24 | 200 |
| 47 :11 | 251 f. |
| Daniel | |
| 2:34, 35 | 256 |
| Chap. 4 | 248 |
| 4:12 | 214 |
| 7:13 | 200 |
| 11:28 | 6 |
| 11:31 | 6 |
| 12:2 | 82, 84 |
| 12:3 | 194 |
| 13:3 | 245 |
| Osée | |
| 1:10. | 195 |
| Chap. 14 | 249 |
| Amos | |
| 4:2 | 252 |
| Michée | |
| 6:6-8 | 152 229 |
| 7:6 | 130 |
| Habacuc | |
| 1:15 | 252 |
| Aggée | |
| 1:6 | 129 |
| Zacharie | |
| 3:2-5 | 249 |
| Malachie | |
| 1:11 | 130 |
| 2:10 | 195 |
| 3:1 | 123 |
| Les Maccabées | |
| 1:20-24 | 6 |
| 2:15-21 | 7 |
| 2:25 | 7 |
| 2:27 | 9 |
| 2:29 | 9 |
| 2:70 | 9 |
| 3:3-5 | 11 |
| 3:4 | 10 |
| 3:8-9 | 10 |
| 3:10-12 | 11 |
| 4:28-29 | 12 |
| 4:34 | 12 |
| 4:38 | 12 |
| 4:42-43 | 12 |
| 4:47 | 12 |
| 4:49-51 | 13 |
| 4:59 | 13 |
| 5:3 | 13 |
| 5:6-7-8 | 13 |
| 5:14. | 14 |
| 5:17. | 14 |
| 5:20. | 14 |
| 5:31 | 14 |
| 5:34 | 14 |
| 5:43 | 14 |
| 5:45 | 14 |
| 5:50, 53 f., 59 f. | 15 |
| 6:13 f. | 15 |
| 6h30. | 16 |
| 7.1 | 16 |
| 7:7, 15 s., 27 s., 31 s. | 17 |
| 7:40, 43-50 | 18 |
| 9:6-13, 18, 22 | 19 |
| 9:28-31, 47-50 | 21 |
| 9:57,61,67-69,72-73 | 22 |
| 10:20, 21, 50, 60, 62-63. | 23 |
| 10:69, 83-87, 88-89 | 24 |
| 11:16, 18 f. | 24 |
| II : 20-24, 26-29, 41 et suiv. | 25 |
| 11:48-52, 67-74 | 26 |
| 12:1 s., 25-30 | 27 |
| 12:44-48 | 28 |
| 13:8, 16, 26 | 28 |
| 13:30, 38 f., 43, 48, 52 29 | 29 |
| 14:4-15 | 30 |
| 14:12 | 117 |
| 14:26, 38-41 | 31 |
| 14:42 f. | 32 |
| 15:31 | 32 |
| 16:5, 6-8 | 32 |
| 4:26 f. | 4 |
| 5:11 f. | 6 |
| Sagesse | |
| 10:10. | 200 |
| Énoch | |
| 46:2,3 | 187 |
| 51:1 | 201 |
| 62:9 | 188 |
| 62:27 | 188 |
| 84:2 | 201 |
| Testament des douze patriarches | |
| Juges 24:3 | 195 |
| Assomption de Moïse | |
| 10:1 | 201 |
| Jubilés | |
| 32:19 | 201 |
| IV Esdras | |
| 7:28. | 195 |
| 13:37 | 195 |
| Psaumes de Salomon | |
| 3:16 | 201 |
| 5:21 | 200 |
| 17:23, 36-38 | 201 |
| Matthieu | |
| 2:16 | 58 |
| 2:22 | 108 |
| 2:22 f. | 106 |
| 3:35 | 163 |
| 4:3 | 196 |
| 4:25 | 61 |
| 5:3,4,6,11,12 | 120, 150 |
| 5:5. | 168 |
| 5:6 | 120, 150, 243, 249, 260 |
| 5:8 | 167 |
| 5:8,9 | 207 |
| 5:9 | 195, 197 |
| 5:11,12 | 120,150 |
| 5:13 | 131 243 251 |
| 5:15 | 127, 144, 149, 254 |
| 5:18 | 131 |
| 5:20. | 212 |
| 5:25, 26 . | 130 |
| 5:29. | 86 |
| 5:32 | 132, 145, 149 et suiv., 164, 165 |
| 5:34, 37 . | 166, 167 |
| 5:38 | 228 |
| 5:39, 40, 42, 44 | 120, 151 |
| 5:41. | 230,232 |
| 5:42 | 120 162 |
| 5:43. | 227 |
| 5:43-48. | 218 |
| 5:44 | 120,151,162 |
| 5:44,45,48 | 152 |
| 5:44-48. | 121 151 |
| 6:5-8 | 179 |
| 6:6 | 173 179 |
| 6:7 | 179 181 |
| 6:9-13 | 125 183 |
| 6:11 . | 156 |
| 6:19-21 | 129 |
| 6:22,23 | 127 |
| 6:23 | 254 |
| 6:24 | 131 |
| 6:25-28 | 159 |
| 6:25-33 | 129 |
| 6:32. | 157 |
| 6:32,33 | 156 |
| 6:33. | 115, 166, 204 |
| 7:1 | 162 |
| 7:1,2 | 121 |
| 7:3 | 255 |
| 7:3-5. | 121 |
| 7:6 | 254 |
| 7:11. | 125 |
| 7:12. | 120 254 |
| 7:13,14 | 130 |
| 7:15 | 255 |
| 7:16, 18, 20. | 121 |
| 7:18 . | 166 |
| 7:20 | 121 |
| 7:21,24-27. | 122 |
| 7:23 | 130 |
| 8:5-10 | 122 |
| 8:11,12. | 130 |
| 8:12 | 197 |
| 8:19-22 | 124 |
| 8:20. | 187 |
| 8:29 | 193 |
| 8:35 | 169 |
| 9:36. | 59 |
| 9:37 f. | 124 |
| 10:5-8. | 123 |
| 10:6 . | 249 |
| 10:10 . | 124 |
| 10:12, 13 . | 124 |
| 10:16 | 124, 254 |
| 10:24,25. | 121 |
| 10:26 . | 144, 149 |
| 10:26-28 | 128 |
| 10:29 | 163 |
| 10:29-31 . | 128 |
| 10:30 . | 245, 246 |
| 10:34, 35. | 130 |
| 10:38 | 131, 144, 149 |
| 10:39. | 132, 145, 148 et suiv., 193 |
| 10:40 . | 124 |
| 11:2-6. | 122 |
| 11:7-11 | 123 |
| 11:12. | 70 |
| 11:12, 13. | 131 |
| 11:16-19. | 123 |
| 11:18 . | 157 |
| 11:21-24. | 124 |
| 11:25 | 246 253 |
| 11:25,26. | 125 |
| 11:27 | 125 |
| 11:28, 30 | 207, 208 |
| 11:30 | 255 |
| 12:22, 27, 28 | 126 |
| 12:30. | 126 |
| 12:34,35 | 121 |
| 12:38 . | 118 |
| 12:38 s. . | 145 149 |
| 12:38 f., 41 f | 127 |
| 12:43 f . | 257 |
| 12:43 et suivantes. . | 126, 235 |
| 12:45 | 101 |
| 12:49 f. . | 246 |
| Chap. 13 . | 97 |
| 13:12 | 133, 145, 149 |
| 13:16 f | 125 |
| 13:24 | 204 |
| 13:24, 31, 33, 45, 47. | 218 |
| 13:25 | 258 |
| 13:31. | 204, 218 |
| 13:33 | 130, 204, 218 |
| 13:41. | 216, 219 |
| 13:43 | 245, 257, 259 |
| 13:44. | 94, 95, 206, 247 |
| 13:45 | 259 |
| 13:45, 46. | 157, 206 |
| 13:45,47. | 218 |
| 13:47 . | 246 |
| 13:55 f . | 106 |
| 14:19.4 | 17 |
| 15:10-20. | 251 |
| 15:14 | 121 255 |
| 15:20 | 251 |
| 15:26 . | 246 |
| 16:1-4. | 145,149 |
| 16:6 | 251 |
| 16:6, 7. | 250 |
| 16:14 | 82,83 |
| 16:16 | 196 |
| 16:24 | 144, 149 |
| 16:25. | 132,145,148 f. |
| 17:20 | 132, 145, 150 |
| 18:2 | 243 |
| 18:3, 4 . | 253 |
| 18:4. | 145,149 |
| 18:7 . | 132 |
| 18:10 . | 100 |
| 18:12 f | 131 |
| 18:14 | 225 |
| 18:15, 21, 22 | 132 |
| 18:21-35 | 154, 208, 216 |
| 18:22. | 132 |
| 18:23 . | 247 |
| 19:9 | 132, 145, 149 s., 165 |
| 19:12 | 246, 255 |
| 19:14 | 253 |
| 19:29 . | 163 |
| 19:30. | 145 150 |
| 20:1-16 . | 94 |
| 20:12 | 247 |
| 20:13 et suiv. . | 94 |
| 20:16 | 145, 150 |
| 21:2 | 132 |
| 21:11 | 193 |
| 21:21 | 145 150 |
| 21:28-31 | 230 |
| 21:31 | 210 |
| 21:31,32 | 231 |
| 22:1-10 | 216 |
| 23:4 | 127 |
| 23:12 | 131, 145, 149 |
| 23:13 | 128 |
| 23:23 | 81, 127, 151 |
| 23:24 | 81, 253 |
| 23:25, 26 | 81, 127 |
| 23:27 | 127 |
| 23:29-32, 34-36. | 128 |
| 23:33. | 86, 246 |
| 23:37 f | 74 |
| 23:37-39 | 130 |
| 24:2 | 70 |
| 24:26-28, 37-41. | 132 |
| 24:37 | 247 |
| 24:42 | 145, 150 |
| 24:43-51 | 129 |
| 25:11, 12 | 130 |
| 25:13 | 129, 145, 150 |
| 25:14-30 | 231 |
| 25:18 | 230 |
| 25:25 | 112 |
| 25:26 | 231 |
| 25:26-30 | 231 |
| 25:29 | 133, 145, 149 |
| 25:31 et suivantes | 170 |
| 25:31-46 | 230 |
| 25:32 | 258, 259 |
| 26:26 | 174 |
| 26:52 | 70, 162 |
| 26:53 | 179 |
| 27:54 | 195 |
| Marc | |
| 1:9-11 | 111 |
| 1:11 | 196, 197 |
| 1:14 f | 190 |
| 1:15 | 192, 204, 209 |
| 1:17 | 251 |
| 1:35 | 174 |
| 2:17 | 231 |
| 2:18 | 157 |
| 3:2 | 152 |
| 3:17 | 197 |
| 3:31 | 108 |
| 3:34 f | 246 |
| Chapitre 4 | 97 |
| 4:3-9 | 95 |
| 4:11 f | 92 |
| 4:13-20 | 95 |
| 4:15 | 95 |
| 4:21. | 144, 149 |
| 4:22 | 144, 149 |
| 4:25. | 133, 145, 149 |
| 4:26 f. | 97 |
| 4:26, 28 | 204, 208, 214, 260 |
| 4:26-29 | 261 |
| 5:20 | 61 |
| 5:39 | 250 |
| 6:14-29 | 63 |
| 6:18 | 150 |
| 6:22 | 62 |
| 6:34 | 59 |
| 6:41 | 174 |
| 6:41,54 | 118 |
| 6:46 | 174, 175 |
| 6:54 | 118 |
| 7:9 | 151 |
| 7:19-22 | 152 |
| 7:21 | 100 |
| 7:27 | 246 |
| 7:31 | 61 |
| 7:34 | 179 |
| 8:6 | 174 |
| 8:11,12 | 145, 149 |
| 8:27 | 64 |
| 8:29 f | 191 |
| 8:34. | 144,149,156,231,254 |
| 8:35 | 132, 145, 148 et suiv., 156, 193, 231 |
| 8:36 | 156 |
| 9:1 | 212 |
| 9:12 | 220 |
| 9:29 | 179, 182 |
| 9:41 | 230 |
| 9:42 | 247 |
| 9:43, 44 | 233 |
| 9:43, 45, 47 | 209 |
| 9:43-47 | 246 |
| 9:47 f | 86 |
| 9:48 | 82, 86 |
| 10:2-9 | 164 |
| 10:11 f | 145, 149 f. |
| 10:15 | 91, 204 |
| 10:15, 16 | 253 |
| 10:17 | 189, 226 |
| 10:18 | 112 |
| 10:19 | 132 |
| 10:21 | 231 |
| 10:25 | 158 |
| 10:29 f | 250 |
| 10:30 | 87 |
| 10:31 | 145, 150 |
| 10:42-44 | 216 |
| 10:43,44 | 219 |
| 10:44 | 237 |
| 10:45 | 233 |
| 11:9 s | 193 |
| 11:17 | 233, 254, 255 |
| 11:22 f | 132, 145, 150 |
| 11:22-25 | 179 |
| 12:18 | 82 |
| 12:18, 23 | 84 |
| 12:26 | 103 |
| 12:28-31 | 152 |
| 12:36 | 103 |
| 13:14 | 65, 73 |
| 13:32 | 196 |
| 13:37 | 145, 150 |
| 14:22 | 174 |
| 14:36 | 237 |
| 14:38 | 100 |
| 14:61 f | 191 |
| 15:34 | 175 |
| 15:39 | 195 |
| Luc | |
| 1:77-79 | 206, 208 |
| 2:2 | 60 |
| 2:42-49 | 110 |
| 3:1-9:50 | 147 |
| 3:1 | 56, 62, 63 |
| 3:11 | 10 |
| 3:15 | 191 |
| 3:21 | 174 |
| 3:38 | 196 |
| 4:1-13 | 114 |
| 4:3 | 196 |
| 4:17-21 | 212 |
| 4:18 | 207 |
| 4:18 f | 206 |
| 4:35 | 101 |
| 5:16 | 174, 176 |
| 5:20 | 205 |
| 5:31 | 231 |
| 5:32 | 209 |
| 5:36 | 258 |
| 6:11,12 | 174 |
| 6:12 | 175 |
| 6:20 | 53 |
| 6:20 | 168, 204, 212 |
| 6:20-23 | 120,150 |
| 6:27 | 229 |
| 6:27 s. . | 162 |
| 6:27-31 | 120,151 |
| 6:28 | 233 |
| 6:29. | 91 232 |
| 6:30 | 162 |
| 6:31. | 219, 237 |
| 6:32, 35, 36 | 235 |
| 6:32-36. | 121 151 |
| 6:34 | 229 |
| 6:35 | 195 |
| 6:35 f | 152 |
| 6:36 | 237 |
| 6:37 | 162 |
| 6:37 f | 121 |
| 6:39 | 259 |
| 6:39 f. | 121 |
| 6:41, | 251 |
| 6:41 f | 121 |
| 6:43. | 166 254 |
| 6:43-45 | 121 |
| 6:44. | 250 254 |
| 6:45 | 100 |
| 6:46-49 | 122 |
| 7:1-9. | 122 |
| 7:2 | 221 |
| 7:19-23 | 122 |
| 7:24 | 259 |
| 7:24-28 | 123 |
| 7:25 | 243 |
| 7:28 | 239 |
| 7:31-35. | 123 |
| 7:32 | 253 254 |
| 7:33,34 | 157 |
| 7:38 | 210 |
| 7:42 | 210 |
| Chap | 8 97 |
| 8:16. | 144, 149, 244 |
| 8:17. | 144, 149, 166 |
| 8:18. | 133, 145, 149 |
| 8:21 | 246 |
| 8:26 | 38 |
| 9:2 | 123 |
| 9:18 | 174, 176, 193 |
| 9:23. | 144,149,229,231,247 |
| 9:24 | 132, 145, 148 et suiv., 231 |
| 9:28,29,32 | 175 |
| 9:51-19:28. | 133,147 |
| 9:57 | 189 |
| 9:57-60 | 124 |
| 9:58 | 187 |
| 9:62 | 244 |
| 10:2124, | 259 |
| 10:3 . | 124 |
| 10:4 | 217 |
| 10:7 | 124 |
| 10:12, 13-15 | 124 |
| 10:16 | 124 |
| 10:17, 21. | 125, 175 |
| 10:18101, | 245 et suiv., 248 |
| 10:19 | 248, 257 |
| 10:21. | 175,176, 246, 253 |
| 10:22 | 125 |
| 10:23 f | 125 |
| 10:25 | 226 |
| 10:25 et suivantes | 224 |
| 10:25-37 | 133 |
| 10:30 | 221 |
| 10:35 | 92 |
| 10:36 | 261 |
| 10:46 | 124 |
| 11:1-4 | 183 |
| 11:2. | 184, 212 |
| 11:2-4 | 125 184 |
| 11:3. | 156 |
| 11:5 | 93 |
| 11:5-8. | 134,178,179 |
| 11:9. | 182 |
| 11:9-13 | 125, 179 |
| 11:13 | 182, 184 |
| 11:14, 19, 20 | 126 |
| 11:16, 29-32 | 127 |
| 11:19, 20 | 126 |
| 11:20 | 212 |
| 11:21 | 257 |
| 11:23. | 126 |
| 11:24 f | 257 |
| 11 :24 et suiv. | 101, 126, 235, 237 |
| 11:29 | 145 149 |
| 11:33 | 127, 144, 149, 258, 259 |
| 11:34 f | 127 |
| 11:35 | 254 |
| 11:39 | 258, 259 |
| 11:39 f | 81 127 |
| 11:42 | 81, 127, 151 |
| 11:44 | 127 |
| 11:46. | 127 |
| 11:47-51 | 128 |
| 11:52. | 128 |
| 12:2. | 144, 149 |
| 12:2-5 | 128 |
| 12:6, 7. | 128, 225 |
| 12:13 | 98 |
| 12:13-21 | 134 |
| 12:20 | 99 |
| 12:22-27. | 159 |
| 12:22-31. | 129 |
| 12:23 | 244 |
| 12:27 | 253 |
| 12:30, 31 | 156 |
| 12:31. | 166, 204 |
| 12:33 f | 129 |
| 12:37 | 145 150 |
| 12:39-46 | 129 |
| 12:40. | 188, 190 |
| 12:51,53 | 130 |
| 12:58, 59. | 130 |
| 13:1-9 | 135 |
| 13:6 | 93 |
| 13:10-17. | 136 |
| 13:11 | 101 |
| 13:19. | 214, 248, 257, 259 |
| 13:20 f | 130, 204, 214, 251 |
| 13:21 | 96, 260 |
| 13:24 | 130 |
| 13:24-29 | 246, 259 |
| 13:25-29 . | 130 |
| 13:30 | 145, 150 |
| 13:31-33. | 136 |
| 13:32 | 62 |
| 13:34 | 243 |
| 13: 34 f | 74, 130 |
| 14:7-24 | 137 |
| 14:8, 11 | 166 |
| 14:11. | 131, 145, 149 |
| 14:14 | 84 |
| 14:15 et suivantes | 219 |
| 14:15-24 | 216 |
| 14:27 | 131, 144, 149 |
| 14:28-33 | 138 |
| 14:34, 35 | 131 |
| 15 : 1 | 238 |
| 15:3 | 95 |
| 15:3 | 237, 248 |
| 15:4-7 | 131, 238 |
| 15:7 | 93 |
| 15:8 | 148 |
| 15:8-10 | 96 138 |
| 15:11-32 | 93 139 |
| 15:19 | 197 |
| 15:20 | 237, 238 |
| 15:22 | 93 |
| 15:32 | 149 |
| 16:1 et suivants | 259 |
| 16:1-12 | 140 |
| 16:1-13 | 94 |
| 16:8 | 196 |
| 16:10 | 166 |
| 16:13 | 131 |
| 16:16 | 131 |
| 16:17. | 131, 253 |
| 16:18 | 132, 145, 149f., 164 |
| 16:19 | 94 |
| 16:19-31. | 102, 141 |
| 16:22 | 85,86 |
| 16:22 f | 82 |
| 17:1. | 132 |
| 17:4 | 132 |
| 17:6 | 91, 132, 145, |
| 17:6.15, | 132,179,246 |
| 17:7-10. | 94, 141 |
| 17:20 | 205 215 |
| 17:20 f | 142, 204 |
| 17:21 | 212 |
| 17:23, 24, 26, 27, 34, 2:17 | 233 |
| 17:26 | 188, 190, 247 |
| 17:27,34,35,37 | 132 |
| 17:33. | 132,145,148 f |
| 17:34, 35, 37 | 132 |
| 18:1-5. | 142, 178, 180 |
| 18:1-8 | 93 |
| 18:9-14. | 142, 154, 178 |
| 18:10 | 254 |
| 18:11 | 167 256 |
| 18:14 | 131, 145, 149 |
| 18:17 | 210 |
| 18:25 | 246 |
| 18:29 | 207 f. |
| 18:30 | 87 |
| 19:1-10 | 143 |
| 19:11 | 219 |
| 19:11-27 | 231 |
| 19:12 | 59 |
| 19:12, 13, 15-26 | 144 |
| 19:17 | 166 |
| 19:26 | 133, 145, 149 |
| 19:38. | 118 |
| 19:40 | 258 |
| 19:42-44 | 74 |
| 20:18 | 257 |
| 20:37. | 103 |
| 21:29 f | 214 |
| 22:29 . | 212 |
| 22:30. | 163 |
| 22:31. | 176 |
| 22:31 f | 175 |
| 22:36,38. | 250 f |
| 22:39-41. | 175 |
| 23:4-12 | 63 |
| 23:31 | 259 |
| 23:34 | 233 |
| 23:46 | 100, 111, 175 |
| 23:47 | 195 197 |
| Jean | |
| 2:19 | 70 |
| 6:1 | 62 |
| 6:15 | 118 |
| 6:23 | 62 |
| 6:26 | 118 |
| 7:5 | 108 |
| 8:1-11 | 166 |
| 12:25. | 145, 148 f |
| 21:1 | 62 |
| 21:25 | 19 |
| Actes | |
| 1:6 | 117, 220 |
| 1:12 | 77 |
| 5:36 | 67, 118 |
| 5:37 | 71 |
| 10:38. | 230,233 |
| 12:2 | 65 |
| 12:19-23 | 65 |
| 21:38 | 67 |
| 22:28 | 56 |
| 23:12-16 | 68 |
| 23:24 à 25:14 | 67 |
| 24:2,3 | 68 |
| 26:2, 3, 28 | 66 |
| Romains | |
| 2:20 | 253 |
| 11:17 | 258 |
| 12:21 | 228 |
| 14:17 | 205 |
| 1 Corinthiens | |
| 3:1 | 253 |
| 3:6-9 .26r | |
| 4:14 | 253 |
| 5:6 | 261 |
| 7:10 f | 164 |
| 7:29 | 255 |
| 13:2 | 179 182 |
| 13:11 | 253 |
| 14:20 | 253 |
| II Corinthiens | |
| 5:14 | 237 |
| Galates | |
| 1:20 | 167 |
| 4:6. | 196 |
| 4:17 | 253 |
| 5:16 | 237 |
| 5:22,23 | 237 |
| Jacques | |
| 1:13 | 186 |
| Révélation | |
| 20:5 | 84 |