Un mois de plus s’est écoulé, et voici toutes les nouveautés d’Urantiapedia.
Nous sommes en train de mettre à jour Le Livre d’Urantia dans toutes les langues, de corriger certaines erreurs et d’améliorer le nombre de traductions :
Ce travail est en cours pour toutes les langues et se poursuivra le mois prochain.
Nous avons ajouté plusieurs nouveaux livres à la Bibliothèque :
Bien que nous ayons enregistré ce mois-ci un nombre de visiteurs exceptionnellement élevé, avec près de 30 000 utilisateurs, ces chiffres sont dus à un afflux massif d’utilisateurs en provenance de Chine et de Singapour la semaine dernière. Ces utilisateurs ont visité le site brièvement, l’ont parcouru pendant quelques secondes, puis l’ont rapidement quitté. En ce début de mois, cette tendance anormale disparaît et le trafic revient à la normale. Ce comportement n’est pas lié à une quelconque campagne publicitaire d’Urantiapedia, mais est probablement dû à l’intérêt récent manifesté en Chine et à Singapour pour le nouveau contenu chinois que nous ajoutons à Urantiapedia. Le nombre d’utilisateurs a donc considérablement augmenté, mais le temps d’interaction a chuté au minimum. Nous prévoyons que le contenu chinois que nous mettrons en ligne dans les prochains mois renforcera encore l’intérêt de tous ces utilisateurs.
| Indicateur KPI Google Analytics | Valeur (mois 10/2025) |
|---|---|
| Nombre total de sessions | 32 767 |
| Nombre total estimé de sessions annuelles | 56 012 |
| Utilisateurs totaux | 29 644 |
| Utilisateurs annuels totaux estimés | 39 142 |
| Nouveaux utilisateurs | 29 283 |
| utilisateurs récurrents | 1 067 (4 %) |
| Acquisition d’utilisateurs | Recherche organique (13 %), Directe (85 %) |
| Temps d’engagement moyen | 46 s |
| Sessions engagées par utilisateur | 0,23 |
| Temps d’engagement moyen par session | 42 s |
| Taux d’engagement | 20,87 % |
| Taux de rebond | 79,13 % |
| Vues | 49 401 |
| Nombre d’événements | 183 511 |
| Visites par utilisateur | 1,67 |
| Pays les plus visités | Chine (82 %), Singapour (28 %), États-Unis (4 %), Mexique (3 %), Espagne (2 %), France (1 %), Colombie, Brésil (< 1 %) |
| Langues des utilisateurs les plus fréquents | Anglais (50 %), Chinois (37 %), Espagnol (8 %), Français (1 %), Portugais, Allemand, Italien, Coréen (< 1 %) |
| Systèmes d’exploitation les plus utilisés | Windows (82 %), Android (8 %), macOS (5 %), iOS (3 %) |
| Navigateurs les plus utilisés | Chrome (94 %), Safari (3 %) |
À bientôt le mois prochain !