Este mês foi um período de descanso e recuperação, portanto, houve poucas mudanças em relação ao mês anterior. Continuamos publicando o catálogo completo de obras do site da Associação Urantia da Espanha em espanhol, que provavelmente estará disponível no próximo mês.
Este mês, notamos claramente um aumento em todos os valores, o que marca uma tendência positiva que já vimos nos meses anteriores. O número de usuários e o tempo de uso estão aumentando, a taxa de rejeição está diminuindo e, em geral, tudo está aumentando progressivamente. Vale ressaltar que uma boa parte dos novos usuários que recebemos vêm por meio de links de outros sites. Acreditamos que isso se deve à divulgação que a Urantia Foundation está fazendo sobre o projeto por meio de sua última edição do boletim informativo. Gostaríamos de agradecer a todos que estão divulgando este projeto.
Indicador KPI do Google Analytics | Valor (no mês 06/2025) |
---|---|
Total de sessões | 6898 |
Total anual estimado de sessões | 34679 |
Total de usuários | 4265 |
Usuários anuais estimados totais | 21044 |
Novos usuários | 4019 |
Usuários recorrentes | 751 (17%) |
Aquisição de Usuários | Busca Orgânica (62%), Direta (19%), Indicação (11%) |
Tempo médio de interação | 4 min 50 s |
Sessões com interação do usuário | 0,88 |
Tempo médio de interação por sessão | 2 min 59 s |
Taxa de interação | 54,38% |
Taxa de Rejeição | 45,62% |
Visualizações | 20988 |
Número de Eventos | 61584 |
Visitas por Usuário | 4,92 |
Países Mais Visitados | Estados Unidos (31%), México (12%), Espanha (7%), França (5%), Colômbia (3%), Cingapura (3%), Argentina (2%), Chile (2%) |
Idiomas dos Usuários Mais Visitados | Inglês (45%), Espanhol (36%), Francês (8%), Japonês, Coreano (e outros) (1% ou menos) |
Sistemas Operacionais Mais Usados | Android (44%), Windows (24%), iOS (14%), Macintosh (12%) |
Navegadores Mais Usados | Chrome (65%), Safari (15%) |
Até o mês que vem!