© 2005 Jan Herca (licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0)
Este documento no está finalizado y se encuentra en progreso. Cuando esté concluido mostrará todo el calendario propuesto para la creación de la novela «Jesús de Nazaret», desde el año 8 a.C. hasta el 30 d.C. Esta novela es una biografía sobre el Maestro basada en El Libro de Urantia que está en preparación por el autor.
Estas tablas son una «propuesta» de relación entre los dos calendarios de la época de Jesús durante el período narrado en la novela: el juliano (vigente en el imperio romano) y el judío.
Se muestra el día judío que empezaba al atardecer del día juliano.
Las fiestas que aparecen resaltadas en negrita en el calendario son:
El proceso de creación de este calendario se detalla en este artículo: El calendario judío de la época de Jesús.
Una cronología resumida que incluye sólo el calendario gregoriano se puede encontrar en este artículo: Cronología de la vida de Jesús según El Libro de Urantia
Agosto de 25 / Ab-Elul de 3785
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Septiembre de 25 / Elul de 3785 - Tishri de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20 | 21 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Octubre de 25 / Tishri-Hesván de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
29 | 30 | 31 | 19 | 20 | 21 |
Noviembre de 25 / Hesván-Kislev de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Diciembre de 25 / Kislev-Tevet de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22 | 23 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
31 | 22 |
Enero de 26 / Tevet-Shevat de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Febrero de 26 / Shevat-Adar de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Marzo de 26 / Adar-Nisán de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Abril de 26 / Nisán-Iyar de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
29 | 30 | 23 | 24 |
Mayo de 26 / Iyar-Siván de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Junio de 26 / Siván-Tammuz de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27 | 28 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Julio de 26 / Tammuz - Ab de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 |
Agosto de 26 / Ab - Elul de 3786
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Septiembre de 26 / Tishri de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 30 |
Octubre de 26 / Hesván - Kislev de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Noviembre de 26 / Kislev - Tevet de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Diciembre de 26 / Tevet - Shevat de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
30 | 31 | 2 | 3 |
Enero de 27 / Shevat - Adar de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Febrero de 27 / Adar - Adar sení de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Marzo de 27 / Adar sení - Nisán de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
31 | 4 |
Abril de 27 / Nisán - Iyar de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 |
Mayo de 27 / Iyar - Siván de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Junio de 27 / Siván - Tammuz de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
30 | 6 |
Julio de 27 / Tammuz - Ab de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agosto de 27 / Ab - Elul de 3787
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septiembre de 27 / Elul - Tishri de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
29 | 30 | 9 | 10 |
Octubre de 27 / Tishri - Hesván de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Diciembre de 27 / Kislev - Tevet de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
29 | 30 | 31 | 10 | 11 | 12 |
Enero de 28 / Tevet - Shevat de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Febrero de 28 / Shevat - Adar de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Marzo de 28 / Adar - Nisán de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
29 | 30 | 31 | 13 | 14 | 15 |
Abril de 28 / Nisán - Iyar de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Mayo de 28 / Iyar - Siván de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
31 | 17 |
Junio de 28 / Siván - Tammuz de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
28 | 29 | 30 | 15 | 16 | 17 |
Julio de 28 / Tammuz - Ab de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Agosto de 28 / Ab - Elul de 3788
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
30 | 31 | 19 | 20 |
Septiembre de 28 / Elul de 3788 - Tishri de 3789
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Octubre de 28 / Tishri - Hesván de 3789
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Noviembre de 28 / Hesván - Kislev de 3789
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
29 | 30 | 22 | 23 |
Diciembre de 28 / Kislev - Tevet de 3789
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Enero de 29 / Tevet - Shevat de 3789
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | 27 | |||||||||||
