[ p. 296 ]
Años desde la muerte del Profeta Muhammad hasta la caída de la dinastía Muwahhid en España.
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 11 | 632 | marzo | 29 d. de Mahoma. Abu Bakr Calif. |
| 12 | 633 | „ | 18 |
| 13 | 634 | „ | 7 Umar Calif. |
| 14 | 635 | Febrero | 25 |
| 15 | 636 | „ | 14 |
| 16 | 637 | „ | 2 |
| 17 | 638 | Ene. | 23 Siria y Mesopotamia conquistadas. |
| 18 | 639 | „ | 12 |
| 19 | 640 | „ | 2 |
| 20 | 640 | Dic. | 21 Egipto conquistado. |
| 21 | 641 | „ | 10 Persia conquistada. |
| 22 | 642 | Noviembre | 30 |
| 23 | 643 | „ | 19 Uthman Khalif. |
| 24 | 644 | „ | 7 |
| 25 | 645 | Octubre | 28 |
| 26 | 646 | „ | 18 |
| 27 | 647 | „ | 7 |
| 28 | 648 | Septiembre | 25 |
| 29 | 649 | „ | 14 |
[ p. 297 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 30 | 650 | Septiembre | 4 |
| 31 | 651 | Agosto | 24 |
| 32 | 652 | „ | 12 |
| 33 | 653 | „ | 2 |
| 34 | 654 | Julio | 22 |
| 35 | 655 | „ | 11’ Ali Calif. |
| 36 | 656 | Junio | 30 |
| 37 | 657 | „ | 19 |
| 38 | 658 | „ | 9 |
| 39 | 659 | Mayo | 29 |
| 40 | 660 | „ | 17 |
| 41 | 661 | „ | 7 Mu‘awiya I. Khalif: Omeyas. |
| 42 | 662 | Abr. | 26 |
| 43 | 663 | „ | 15 |
| 44 | 664 | „ | 4 |
| 45 | 665 | Marzo | 24 |
| 46 | 666 | „ | 13 |
| 47 | 667 | „ | 3 |
| 48 | 668 | Febrero | 20 |
| 49 | 669 | „ | 9 Al-Hasan murió. (Segundo imán) |
| 50 | 670 | Enero | 29 |
| 51 | 671 | „ | 18 |
| 52 | 672 | „ | 8 |
| 53 | 672 | Dic. | 27 |
| 54 | 673 | „ | 16 |
| 55 | 674 | „ | 6 |
| 56 | 675 | Noviembre | 25 |
[ p. 298 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 57 | 676 | Noviembre | 14 |
| 58 | 677 | „ | 3 |
| 59 | 678 | Octubre | 23 |
| 60 | 679 | „ | 13 Yazid Calif. |
| 61 | 680 | „ | 1 Karbela y d. de al-Husayn. Marwan Khalif. |
| 62 | 681 | Septiembre | 20 |
| 63 | 682 | „ | 10 |
| 64 | 683 | Agosto | 30 Mu’awiya II. Calif: |
| 65 | 684 | „ | 18 Abdu l-Malik Khalif. |
| 66 | 685 | „ | 8 |
| 67 | 686 | Julio | 28 |
| 68 | 687 | „ | 18 |
| 69 | 688 | „ | 6 |
| 70 | 689 | Junio | 25 |
| 71 | 690 | „ | 15 |
| 72 | 691 | „ | 4 |
| 73 | 692 | Mayo | 23 |
| 74 | 693 | „ | 13 |
| 75 | 694 | „ | 2 |
| 76 | 695 | Abr. | 21 |
| 77 | 696 | „ | 10 |
| 78 | 697 | Marzo | 30 |
| 79 | 698 | „ | 20 |
| 80 | 699 | „ | 9 |
| 81 | 700 | Febrero | 26 |
| 82 | 701 | „ | 15 |
| 83 | 702 | „ | 4 |
[ p. 299 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 84 | 703 | Enero | 24 |
| 85 | 704 | „ | |
| 86 | 705 | „ | 2 al-Walid Khalif. |
| 87 | 705 | Dic. | 23 |
| 88 | 706 | „ | 12 |
| 89 | 707 | „ | 1 |
| 90 | 708 | Noviembre | 20 |
| 91 | 709 | „ | 9 |
| 92 | 710 | Octubre | 29 |
| 93 | 711 | „ | 19 |
| 94 | 712 | „ | 7 |
| 95 | 713 | Septiembre | 26 |
| 96 | 714 | „ | 16 Sulayman Khalif. |
| 97 | 715 | „ | 5 |
| 98 | 716 | Agosto | 25 |
| 99 | 717 | „ | 14 Umar II. Calif. |
| 100 | 718 | „ | 3 |
| 101 | 719 | julio | 24 Yazif II. Calif. |
| 102 | 720 | „ | 12 |
| 103 | 721 | „ | 1 |
| 104 | 722 | Junio | 21 |
| 105 | 723 | „ | 10 |
| 106 | 724 | mayo | 29 Hisham Calif. |
| 107 | 725 | „ | 19 |
| 108 | 726 | „ | 8 |
| 109 | 727 | Abr. | 28 |
| 110 | 728 | „ | 16 |
[ p. 300 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 111 | 729 | Abr. | 5 |
| 112 | 730 | Marzo | 26 |
| 113 | 731 | „ | 15 |
| 114 | 732 | „ | 3 |
| 115 | 733 | Febrero | 21 |
| 116 | 734 | „ | 10 |
| 117 | 735 | Enero | 31 |
| 118 | 736 | „ | 20 |
| 119 | 737 | „ | 8 |
| 120 | 737 | Dic. | 29 |
| 121 | 738 | „ | 18 |
| 122 | 739 | „ | 7 |
| 123 | 740 | Noviembre | 26 |
| 124 | 741 | „ | 15 |
| 125 | 742 | „ | 4 |
| 126 | 743 | Octubre | 25 Al-Walid II. Calif. |
| 127 | 744 | „ | 15 Yazid III.—Ibrahim Khalifs. |
| 128 | 745 | „ | 3 Marwan II. Calif. |
| 129 | 746 | Septiembre | 22 |
| 130 | 747 | „ | 11 |
| 131 | 748 | Agosto | 31 |
| 132 | 749 | „ | 20 Fin de la dinastía omeya: As-Saffah Khalif. |
| 133 | 750 | „ | 9 |
| 134 | 751 | Julio | 30 |
| 135 | 752 | „ | 18 |
| 136 | 753 | „ | 7 Al-Mansur Khalif. |
[ p. 301 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 137 | 754 | Junio | 27 |
| 138 | 755 | „ | 16 Los omeyas se establecieron en Córdoba. |
| 139 | 756 | „ | 5 |
| 140 | 757 | mayo | 25 Ibn al-Muqaffa‘ asesinado. |
| 141 | 758 | „ | 14 |
| 142 | 759 | „ | 4 |
| 143 | 760 | Abr. | 22 |
| 144 | 761 | „ | 11 |
| 145 | 762 | „ | 1 Bagdad fundada. |
| 146 | 763 | Marzo | 21 |
| 147 | 764 | „ | 10 |
| 148 | 765 | Febrero | 27 Murió el Imam Ja‘far as-Sadiq. |
| 149 | 766 | „ | 16 |
| 150 | 767 | „ | 6 |
| 151 | 768 | Enero | 26 |
| 152 | 769 | „ | 14 |
| 153 | 770 | „ | 4 |
| 154 | 770 | Dic. | 24 |
| 155 | 771 | „ | 13 |
| 156 | 772 | „ | 2 |
| 157 | 773 | Noviembre | 21 |
| 158 | 774 | „ | 11 Al-Mahdi Khalif. |
| 159 | 775 | Octubre | 31 |
| 160 | 776 | „ | 19 |
| 161 | 777 | „ | 19 |
| 162 | 778 | Septiembre | 28 |
| 163 | 779 | „ | 17 |
[ p. 302 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 164 | 780 | Septiembre | 6 |
| 165 | 781 | Agosto | 26 |
| 166 | 782 | „ | 15 |
| 167 | 783 | „ | 5 |
| 168 | 784 | Julio | 24 |
| 169 | 785 | „ | 14 Al-Hadi Khalif. |
| 170 | 786 | „ | 3 Harunu r-Rashid Khalif. |
| 171 | 787 | Junio | 22 |
| 172 | 788 | „ | 11 (Establecimiento de los idrisidas en Marruecos). |
| 173 | 789 | Mayo | 31 |
| 174 | 790 | „ | 20 |
| 175 | 791 | „ | 10 |
| 176 | 792 | Abr. | 28 |
| 177 | 793 | „ | 18 |
| 178 | 794 | „ | 7 |
| 179 | 795 | Marzo | 27 |
| 180 | 796 | „ | 16 |
| 181 | 797 | „ | 5 |
| 182 | 798 | Febrero | 22 |
| 183 | 799 | „ | 12 |
| 184 | 800 | „ | 1 |
| 185 | 801 | Enero | 20 |
| 186 | 802 | „ | 10 |
| 187 | 802 | Dic. | 30 Caída de los Barmecidas. |
| 188 | 803 | „ | 20 |
| 189 | 804 | „ | 8 |
| 190 | 805 | Noviembre | 27 |
[ p. 303 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 191 | 806 | Noviembre | 17 |
| 192 | 807 | „ | 6 |
| 193 | 808 | Octubre | 25 Al-Amin Khalif. |
| 194 | 809 | „ | 15 |
| 195 | 810 | „ | 4 |
| 196 | 811 | Septiembre | 23 |
| 197 | 812 | „ | 12 |
| 198 | 813 | „ | 1 Al-Ma’mun Khalif. |
| 199 | 814 | Agosto | 22 |
| 200 | 815 | „ | 11 |
| 201 | 816 | Julio | 30 |
| 202 | 817 | „ | 20 |
| 203 | 818 | „ | 9 |
| 204 | 819 | Junio | 28 Ash-Shaf‘i murió. |
| 205 | 820 | „ | 17 |
| 206 | 821 | „ | 6 |
| 207 | 822 | Mayo | 27 |
| 208 | 823 | „ | 16 |
| 209 | 824 | „ | 4 |
| 210 | 825 | Abr. | 24 |
| 211 | 826 | „ | 13 |
| 212 | 827 | „ | 2 Decreto que el Corán fue creado. |
| 213 | 828 | Marzo | 22 |
| 214 | 829 | „ | 11 |
| 215 | 830 | Febrero | 28 |
| 216 | 831 | „ | 18 |
| 217 | 832 | „ | 7 Bayt al-Hikma fundada (circa) |
[ p. 304 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 218 | 833 | enero | 27 Al-Mu‘tasim Khalif, reacción ortodoxa. |
| 219 | 834 | „ | 16 (La capital se trasladó a Samarra.) |
| 220 | 835 | „ | 5 |
| 221 | 835 | Dic. | 26 |
| 222 | 836 | „ | 14 |
| 223 | 837 | „ | 3 |
| 224 | 838 | Noviembre | 23 |
| 225 | 839 | „ | 12 |
| 226 | 840 | Oct. | 31 Abu Hudhayl murió. |
| 227 | 841 | „ | 21 Al-Wasiq Khalif. |
| 228 | 842 | „ | 10 |
| 229 | 843 | Septiembre | 30 |
| 230 | 844 | „ | 18 |
| 231 | 845 | „ | 7 An-Nazzam murió. |
| 232 | 846 | Agosto | 28 Al-Mutawakkil Calif. |
| 233 | 847 | „ | 17 |
| 234 | 848 | „ | 5 |
| 235 | 849 | Julio | 26 |
| 236 | 850 | „ | 15 |
| 237 | 851 | „ | 5 |
| 238 | 852 | Junio | 23 |
| 239 | 853 | „ | 12 |
| 240 | 854 | „ | 2 |
| 241 | 855 | Mayo | 22 |
| 242 | 856 | „ | 10 |
| 243 | 857 | Abr. | 30 |
[ p. 305 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 244 | 858 | Abr. | 19 |
| 245 | 859 | „ | 8 |
| 246 | 860 | Marzo | 28 |
| 247 | 861 | „ | 17 Al-Muntasir Khalif. |
| 248 | 862 | „ | 7 Al-Musta’in Khalif. |
| 249 | 863 | Febrero | 24 |
| 250 | 864 | „ | 13 |
| 251 | 865 | „ | 2 |
| 252 | 866 | enero | 22 Al-Mu‘tazz Khalif. |
| 253 | 867 | „ | 11 |
| 254 | 868 | Enero | 1 |
| 255 | 868 | diciembre | 20 Al-Muhtadi Khalif. |
| 256 | 869 | „ | 9 Al-Mu‘tamid Khalif regresa a Bagdad. |
| 257 | 870 | Nov. | 29 Al-Bujari murió. |
| 258 | 871 | „ | 18 |
| 259 | 872 | „ | 7 |
| 260 | 873 | Oct. | 27 (circ) al-Kindi murió. |
| 261 | 874 | „ | 16 |
| 262 | 875 | „ | 6 |
| 263 | 876 | Septiembre | 24 |
| 264 | 877 | „ | 13 |
| 265 | 878 | „ | 3 |
| 266 | 879 | Agosto | 23 |
| 267 | 880 | „ | 12 |
| 268 | 881 | „ | 1 |
| 269 | 882 | Julio | 21 |
[ p. 306 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 270 | 883 | Julio | 11 |
| 271 | 884 | Junio | 29 |
| 272 | 885 | „ | 19 |
| 273 | 886 | „ | 8 |
| 274 | 887 | Mayo | 28 |
| 275 | 888 | „ | 16 |
| 276 | 889 | „ | 6 |
| 277 | 890 | Abr. | 25 |
| 278 | 891 | „ | 15 |
| 279 | 892 | „ | 3 Mu‘tadid Khalif. |
| 280 | 893 | Marzo | 23 |
| 281 | 894 | „ | 13 |
| 282 | 895 | „ | 2 |
| 283 | 896 | Febrero | 19 |
| 284 | 897 | „ | 8 |
| 285 | 898 | Enero | 28 |
| 286 | 899 | „ | 17 |
| 287 | 900 | „ | 7 |
| 288 | 900 | Dic. | 26 |
| 289 | 901 | „ | 16 Al-Muktafi Calif |
| 290 | 902 | „ | 5 |
| 291 | 903 | Noviembre | 24 |
| 292 | 904 | „ | 13 |
| 293 | 905 | „ | 2 |
| 294 | 906 | Octubre | 22 |
| 295 | 907 | „ | 12 Al Muqtadir Khalif. |
| 296 | 908 | Septiembre | 30 |
[ p. 307 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 297 | 909 | Septiembre | 20 Califa fatimita en Kairawan. |
| 298 | 910 | „ | 9 |
| 299 | 911 | Agosto | 28 |
| 300 | 912 | „ | 19 Al-Ash‘ari profesa la ortodoxia. |
| 301 | 913 | „ | 7 |
| 302 | 914 | Julio | 27 |
| 303 | 915 | „ | 17 |
| 304 | 916 | „ | 5 |
| 305 | 917 | Junio | 24 |
| 306 | 918 | „ | 14 |
| 307 | 919 | „ | 3 |
| 308 | 920 | Mayo | 23 |
| 309 | 921 | „ | 12 |
| 310 | 922 | „ | 1 |
| 311 | 923 | Abr. | 21 |
| 312 | 924 | „ | 9 |
| 313 | 925 | Marzo | 29 |
| 314 | 926 | „ | 10 |
| 315 | 927 | „ | 8 |
| 316 | 928 | Febrero | 25 |
| 317 | 929 | „ | 14 |
| 318 | 930 | „ | 3 |
| 319 | 931 | Enero | 24 |
| 320 | 932 | „ | 13 Al-Qahir Khalif. |
| 321 | 933 | „ | 1 |
| 322 | 933 | diciembre | 22 ar-Razi Khalif. |
| 323 | 934 | „ | 11 al-Mataridi d. |
[ p. 308 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 324 | 935 | Nov. | 30 Los buwayhids toman Bagdad. |
| 325 | 936 | „ | 10 |
| 326 | 937 | „ | 8 |
| 327 | 938 | Octubre | 28 |
| 328 | 939 | „ | 18 |
| 329 | 940 | „ | 6 al-Muttaqi Khalif. |
| 330 | 941 | Septiembre | 26 |
| 331 | 942 | „ | 15 |
| 332 | 943 | „ | 4 |
| 333 | 944 | Agosto | 24 al-Mustakfi Khalif. |
| 334 | 945 | „ | 13 Al-Muti’ Khalif. |
| 335 | 946 | „ | 2 |
| 336 | 947 | Julio | 23 |
| 337 | 948 | „ | 11 |
| 338 | 949 | „ | 1 |
| 339 | 950 | junio | 20 al-Farabi d. |
| 340 | 951 | „ | 9 |
| 341 | 952 | Mayo | 29 |
| 342 | 953 | „ | 18 |
| 343 | 954 | „ | 7 |
| 344 | 955 | Abr. | 27 |
| 345 | 956 | „ | 15 |
| 346 | 957 | „ | 4 |
| 347 | 958 | Marzo | 25 |
| 348 | 959 | „ | 14 |
| 349 | 960 | „ | 3 |
| 350 | 961 | Febrero | 20 |
[ p. 309 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 351 | 962 | Febrero | 9 |
| 352 | 963 | Enero | 30 |
| 353 | 964 | „ | 19 |
| 354 | 965 | „ | 7 |
| 355 | 965 | Dic. | 28 |
| 356 | 966 | „ | 17 Fatimitas en Egipto: Se funda El Cairo. |
| 357 | 967 | „ | 7 |
| 358 | 968 | Noviembre | 25 |
| 359 | 969 | „ | 14 |
| 360 | 970 | „ | 4 |
| 361 | 971 | Octubre | 24 |
| 362 | 972 | „ | 12 |
| 363 | 973 | „ | 2 At-Tai‘Khalif. |
| 364 | 974 | Septiembre | 21 |
| 365 | 975 | „ | 10 |
| 366 | 976 | Agosto | 30 |
| 367 | 977 | „ | 19 |
| 368 | 978 | „ | 9 |
| 369 | 979 | Julio | 29 |
| 370 | 980 | „ | 17 |
| 371 | 981 | „ | 7 |
| 372 | 982 | Junio | 26 |
| 373 | 983 | „ | 15 |
| 374 | 984 | „ | 4 |
| 375 | 985 | Mayo | 24 |
| 376 | 986 | „ | 13 |
| 377 | 987 | „ | 3 |
[ p. 310 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 378 | 988 | Abr. | 21 |
| 379 | 989 | „ | 11 |
| 380 | 990 | marzo | 31 Al-Qadir Khalif. |
| 381 | 991 | „ | 20 |
| 382 | 992 | „ | 9 |
| 383 | 993 | Febrero | 26 |
| 384 | 994 | „ | 15 |
| 385 | 995 | „ | 5 |
| 386 | 996 | Enero | 25 |
| 387 | 997 | „ | 14 |
| 388 | 998 | „ | 3 El ascenso de Mahmud de Ghazna. |
| 389 | 998 | Dic. | 23 |
| 390 | 999 | „ | 13 |
| 391 | 1000 | „ | 1 |
| 392 | 1001 | Noviembre | 20 |
| 393 | 1002 | „ | 10 |
| 394 | 1003 | Octubre | 30 |
| 395 | 1004 | „ | 18 |
| 396 | 1005 | „ | 8 |
| 397 | 1006 | Septiembre | 27 |
| 398 | 1007 | „ | 17 |
| 399 | 1008 | „ | 5 |
| 400 | 1009 | Agosto | 25 |
| 401 | 1010 | „ | 15 |
| 402 | 1011 | „ | 4 |
| 403 | 1012 | Julio | 23 |
| 404 | 1013 | „ | 13 |
[ p. 311 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 405 | 1014 | Julio | 2 |
| 406 | 1015 | Junio | 21 |
| 407 | 1016 | „ | 10 |
| 408 | 1017 | Mayo | 30 |
| 409 | 1018 | „ | 20 |
| 410 | 1019 | „ | 9 |
| 411 | 1020 | Abr. | 27 |
| 412 | 1021 | „ | 17 |
| 413 | 1022 | „ | 6 |
| 414 | 1023 | Marzo | 26 |
| 415 | 1024 | „ | 15 |
| 416 | 1025 | „ | 4 |
| 417 | 1026 | Febrero | 22 |
| 418 | 1027 | „ | 11 |
| 419 | 1028 | Enero | 31 |
| 420 | 1029 | „ | 20 |
| 421 | 1030 | „ | 9 |
| 422 | 1030 | diciembre | 29 Al-Qa’im Khalif. |
| 423 | 1031 | „ | 19 |
| 424 | 1032 | „ | 7 |
| 425 | 1033 | Noviembre | 26 |
| 426 | 1034 | „ | 16 |
| 427 | 1035 | „ | 5 |
| 428 | 1036 | Octubre | 25 Ibn Sina (Avicena) d. |
| 429 | 1037 | „ | 14 |
| 430 | 1038 | „ | 3 |
| 431 | 1039 | Septiembre | 23 |
[ p. 312 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 432 | 1040 | septiembre |
11
433 | 1041 | Agosto | 31
434 | 1042 | „ | 21
435 | 1043 | „ | 10
436 | 1044 | Julio | 29
437 | 1045 | „ | 19
438 | 1046 | „ | 8
439 | 1047 | Junio | 28
440 | 1048 | „ | 16
441 | 1049 | „ | 5
442 | 1050 | Mayo | 26
443 | 1051 | „ | 15
444 | 1052 | „ | 3
445 | 1053 | Abr. | 23
446 | 1054 | „ | 12
447 | 1055 | „ | 2 turcos saljuk en Bagdad.
448 | 1056 | Marzo | 21
449 | 1057 | „ | 10
450 | 1058 | Febrero | 28
451 | 1059 | „ | 17
452 | 1060 | „ | 6
453 | 1061 | Enero | 26
454 | 1062 | „ | 15
455 | 1063 | „ | 4 Asharitas tolerado.
456 | 1063 | Dic. | 25
457 | 1064 | „ | 13
458 | 1065 | „ | 3
[ p. 313 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 459 | 1066 | Noviembre | 22 |
| 460 | 1067 | „ | 11 |
| 461 | 1068 | Octubre | 31 |
| 462 | 1069 | „ | 20 |
| 463 | 1070 | „ | 9 |
| 464 | 1071 | Septiembre | 29 |
| 465 | 1072 | „ | 17 |
| 466 | 1073 | „ | 6 |
| 467 | 1074 | Agosto | 27 Al-Muqtadi Khalif. |
| 468 | 1075 | „ | 16 |
| 469 | 1076 | „ | 5 |
| 470 | 1077 | Julio | 25 |
| 471 | 1078 | „ | 14 |
| 472 | 1079 | „ | 4 |
| 473 | 1080 | Junio | 22 |
| 474 | 1081 | „ | 11 |
| 475 | 1082 | „ | 1 |
| 476 | 1083 | Mayo | 21 |
| 477 | 1084 | „ | 10 |
| 478 | 1085 | Abr. | 29 |
| 479 | 1086 | „ | 18 |
| 480 | 1087 | „ | 8 |
| 481 | 1088 | Marzo | 27 |
| 482 | 1089 | „ | 16 |
| 483 | 1090 | „ | 6 |
| 484 | 1091 | Febrero | 23 |
| 485 | 1092 | „ | 12 |
[ p. 314 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 486 | 1093 | Febrero | 1 |
| 487 | 1094 | enero | 21 Al-Musta‘dhir Khalif. |
| 488 | 1095 | „ | 11 |
| 489 | 1095 | Dic. | 31 |
| 490 | 1096 | „ | 19 |
| 491 | 1097 | „ | 9 |
| 492 | 1098 | Noviembre | 28 |
| 493 | 1099 | „ | 17 |
| 494 | 1100 | „ | 6 |
| 495 | 1101 | Octubre | 26 |
| 496 | 1102 | „ | 15 |
| 497 | 1103 | „ | 5 |
| 498 | 1104 | Septiembre | 23 |
| 499 | 1105 | „ | 13 |
| 500 | 1106 | „ | 2 |
| 501 | 1107 | Agosto | 22 |
| 502 | 1108 | „ | 11 |
| 503 | 1109 | Julio | 31 |
| 504 | 1110 | „ | 20 |
| 505 | 1111 | „ | 10 Al-Ghazali murió. |
| 506 | 1112 | Junio | 28 |
| 507 | 1113 | „ | 18 |
| 508 | 1114 | „ | 7 |
| 509 | 1115 | Mayo | 27 |
| 510 | 1116 | „ | 16 |
| 511 | 1117 | „ | 5 |
| 512 | 1118 | Abril | 24 Al-Mustarshid Khalif. |
[ p. 315 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 513 | 1119 | Abr. | 14 |
| 514 | 1120 | „ | 2 |
| 515 | 1121 | Marzo | 22 |
| 516 | 1122 | „ | 12 |
| 517 | 1123 | „ | 1 |
| 518 | 1124 | Febrero | 19 |
| 519 | 1125 | „ | 7 |
| 520 | 1126 | Enero | 27 |
| 521 | 1127 | „ | 17 |
| 522 | 1128 | „ | 6 |
| 523 | 1128 | Dic. | 25 |
| 524 | 1129 | „ | 15 Murió Ibn Tumart el Mahdi. |
| 525 | 1130 | „ | 4 |
| 526 | 1131 | Noviembre | 23 |
| 527 | 1132 | „ | 12 |
| 528 | 1133 | „ | 1 |
| 529 | 1134 | Octubre | 22 Ar-Rashid Khalif |
| 530 | 1135 | „ | 11 Al-Muktafi II. Calif. |
| 531 | 1136 | Septiembre | 29 |
| 532 | 1137 | „ | 19 |
| 533 | 1138 | „ | 8 Ibn Bajja (Avempace) murió. |
| 534 | 1139 | Agosto | 28 |
| 535 | 1140 | „ | 17 |
| 536 | 1141 | „ | 6 |
| 537 | 1142 | Julio | 27 |
| 538 | 1143 | „ | 16 |
| 539 | 1144 | „ | 4 |
[ p. 316 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 540 | 1145 | junio | 24 Murió Jehudá Hal-Leví. |
| 541 | 1146 | „ | 13 |
| 542 | 1147 | „ | 2 |
| 543 | 1148 | Mayo | 22 |
| 544 | 1149 | „ | 11 |
| 545 | 1150 | Abr. | 30 |
| 546 | 1151 | „ | 20 |
| 547 | 1152 | „ | 8 |
| 548 | 1153 | Marzo | 29 |
| 549 | 1154 | „ | 18 |
| 550 | 1155 | „ | 7 |
| 551 | 1156 | Febrero | 25 |
| 552 | 1157 | „ | 13 |
| 553 | 1158 | „ | 2 |
| 554 | 1159 | Enero | 23 |
| 555 | 1160 | „ | 12 |
| 556 | 1160 | Dic. | 31 |
| 557 | 1161 | „ | 21 |
| 558 | 1162 | „ | 10 |
| 559 | 1163 | Noviembre | 30 |
| 560 | 1164 | „ | 18 |
| 561 | 1165 | „ | 7 |
| 562 | 1166 | Octubre | 28 |
| 563 | 1167 | „ | 17 |
| 564 | 1168 | „ | 5 |
| 565 | 1169 | Septiembre | 25 |
[ p. 317 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 566 | 1170 | Sept. | 14 Saladino en Egipto: fin de los fatimitas. |
| 567 | 1171 | „ | 4 |
| 568 | 1172 | Agosto | 23 |
| 569 | 1173 | „ | 12 |
| 570 | 1174 | „ | 2 |
| 571 | 1175 | Julio | 22 |
| 572 | 1176 | „ | 10 |
| 573 | 1177 | Junio | 30 |
| 574 | 1178 | „ | 19 |
| 575 | 1179 | „ | 8 An-Nasir Khalif. |
| 576 | 1180 | Mayo | 28 |
| 577 | 1181 | „ | 17 |
| 578 | 1182 | „ | 7 |
| 579 | 1183 | Abr. | 26 |
| 580 | 1184 | „ | 14 |
| 581 | 1185 | „ | 4 Ibn Tufayl murió. |
| 582 | 1186 | Marzo | 24 |
| 583 | 1187 | „ | 13 |
| 584 | 1188 | „ | 2 |
| 585 | 1189 | Febrero | 19 |
| 586 | 1190 | „ | 8 |
| 587 | 1191 | Enero | 29 |
| 588 | 1192 | „ | 18 |
| 589 | 1193 | „ | 7 |
| 590 | 1193 | Dic. | 27 |
| 591 | 1194 | „ | 16 |
| 592 | 1195 | „ | 6 |
[ p. 318 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 593 | 1196 | Noviembre | 24 |
| 594 | 1197 | „ | 13 |
| 595 | 1198 | „ | 3 Ibn Rushd (Averroes) murió. |
| 596 | 1199 | Octubre | 23 |
| 597 | 1200 | „ | 12 |
| 598 | 1201 | „ | 1 |
| 599 | 1202 | Septiembre | 20 |
| 600 | 1203 | „ | 10 |
| 601 | 1204 | Agosto | 29 Maimónides murió. |
| 602 | 1205 | „ | 18 |
| 603 | 1206 | „ | 8 |
| 604 | 1207 | Julio | 28 |
| 605 | 1208 | „ | 16 |
| 606 | 1209 | „ | 6 |
| 607 | 1210 | Junio | 25 |
| 608 | 1211 | „ | 15 |
| 609 | 1212 | „ | 3 |
| 610 | 1213 | Mayo | 23 |
| 611 | 1214 | „ | 13 |
| 612 | 1215 | „ | 2 |
| 613 | 1216 | Abr. | 20 |
| 614 | 1217 | „ | 10 |
| 615 | 1218 | Marzo | 30 |
| 616 | 1219 | „ | 19 |
| 617 | 1220 | „ | 8 |
| 618 | 1221 | Febrero | 25 |
| 619 | 1222 | „ | 15 |
[ p. 319 ]
| A.H. | A.D. | COMIENZA EL AÑO MUSULMÁN. | ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES. |
|---|---|---|---|
| 620 | 1223 | Febrero | 4 |
