Aquí están un mes más las novedades que hemos añadido a Urantiapedia.
Este mes hemos actualizado la publicación «Luz y Vida», de la Asociación Urantia de España, con los últimos números hasta la fecha, en inglés, español y francés.
Estamos generando todos los libros de la Biblioteca que queremos tener disponibles para el proyecto «Semilla de Mostaza», que concluirá en abril de este año. En total estarán disponibles unos 300 libros. Este trabajo está en progreso actualmente.
Todas las entradas de la Enciclopedia que empiezan (en inglés) por las letras G, H, I, J, K y L están completadas en inglés, español y francés. En los próximos meses continuaremos con el resto de entradas. Esperamos completar la primera versión de la Enciclopedia en abril de 2025.
Conviene aclarar a los posibles lectores que esta es una primera versión de la Enciclopedia, realizada por medios ágiles y rápidos, pues el número actual de entradas es muy alto, con más de 4000. En un futuro esta Enciclopedia mejorará con revisiones que se harán, pero siempre en base al trabajo que estamos haciendo ahora. Creemos que esta primera versión de la Enciclopedia, tal cual se está completando, ya tiene un valor intrínseco muy alto para los lectores de El Libro de Urantia.
Los datos de número de usuarios no han variado significativamente este mes y se mantienen muy constantes.
Indicador Google Analytics KPI | Valor (en el mes 01/2025) |
---|---|
Sesiones totales | 4480 |
Sesiones totales anuales estimadas | 27436 |
Usuarios totales | 2787 |
Usuarios totales anuales estimados | 16410 |
Usuarios nuevos | 2547 |
Usuarios recurrentes | 574 (22%) |
Adquisición de usuarios | Organic Search (86%), Direct (12%) |
Tiempo de interacción medio | 4 min 19 s |
Sesiones con interacción por usuario | 0.87 |
Tiempo de interacción por sesión medio | 2 min 39 s |
Tasa de interacción | 53.62% |
Tasa de rebote | 46.38% |
Vistas | 12451 |
Número de eventos | 38085 |
Visitas por usuario | 4.53 |
Países con más visitas | Estados Unidos (21%), España (13%), México (9%), Francia (5%), Colombia (5%), Canadá (3%), Argentina (3%), Chile (2%) |
Idiomas de los usuarios con más visitas | Español (43%), Inglés (29%), Francés (9%), Portugués, Alemán (y otros) (2% o menos) |
Sistemas operativos más usados | Android (48%), Windows (22%), iOS (19%) |
Navegadores más usados | Chrome (66%), Safari (19%) |
Nos vemos el mes que viene!