Aqui estão as novidades que adicionamos à Urantiapedia mais uma vez neste mês.
Este mês atualizamos a publicação «Luz e Vida», da Associação Urântia da Espanha, com os últimos números até o momento, em Inglês, Espanhol e Francês.
Estamos gerando todos os livros da Biblioteca que queremos ter disponíveis para o projeto «Mustard Seed», que será concluído em abril deste ano. No total, cerca de 300 livros estarão disponíveis. Este trabalho está em andamento.
Todas as entradas na Enciclopédia que começam (em inglês) com as letras G, H, I, J, K e L são concluídas em inglês, espanhol e francês. Continuaremos com o restante das entradas nos próximos meses. Esperamos concluir a primeira versão da Enciclopédia em abril de 2025.
Vale esclarecer aos potenciais leitores que esta é uma primeira versão da Enciclopédia, produzida por meios ágeis e rápidos, uma vez que o número atual de verbetes é muito alto, com mais de de 4000. No futuro esta Enciclopédia será melhorada com revisões que serão feitas, mas sempre com base no trabalho que estamos fazendo agora. Acreditamos que esta primeira versão da Enciclopédia, da forma como está sendo concluída, já tem um valor intrínseco muito alto para os leitores de O Livro de Urântia.
Os dados do número de usuários não mudaram significativamente neste mês e permanecem muito constantes.
Indicador de KPI do Google Analytics | Valor (em 01/2025) |
---|---|
Total de sessões | 4480 |
Total anual estimado de sessões | 27436 |
Total de usuários | 2787 |
Usuários anuais estimados totais | 16410 |
Novos usuários | 2547 |
Usuários recorrentes | 574 (22%) |
Aquisição de usuários | Pesquisa orgânica (86%), direta (12%) |
Tempo médio de interação | 4 min 19 s |
Sessões com interação por usuário | 0,87 |
Tempo médio de interação por sessão | 2 min 39 s |
Taxa de interação | 53,62% |
Taxa de rejeição | 46,38% |
Visualizações | 12451 |
Número de eventos | 38085 |
Visitas por usuário | 4.53 |
Países com mais visitas | Estados Unidos (21%), Espanha (13%), México (9%), França (5%), Colômbia (5%), Canadá (3%), Argentina (3% ), Chile (2%) |
Idiomas dos usuários com mais visitas | Espanhol (43%), Inglês (29%), Francês (9%), Português, Alemão (e outros) (2% ou menos) |
Sistemas operacionais mais usados | Android (48%), Windows (22%), iOS (19%) |
Navegadores mais usados | Chrome (66%), Safari (19%) |
Até o mês que vem!