Mais um mês se passou e aqui estamos com todas as novas adições à Urantiapedia.
Estamos em processo de atualização do Livro de Urântia em todos os idiomas, corrigindo alguns erros que tínhamos, bem como melhorando o número de traduções:
Todo esse trabalho está em andamento para todos os idiomas e continuaremos com ele durante o próximo mês.
Adicionamos vários livros novos à Biblioteca:
Embora este mês tenhamos tido um número excepcionalmente alto de visitantes, com quase 30.000 usuários, esses números elevados se devem a um grande influxo de usuários da China e de Singapura na última semana. Esses usuários visitaram o site brevemente, navegaram por alguns segundos e saíram rapidamente. No início do novo mês, essa tendência anômala está desaparecendo e retornando aos níveis normais. Esse comportamento não se deve a nenhuma campanha publicitária da Urantiapedia, mas provavelmente ao recente interesse da China e de Singapura no novo conteúdo em chinês que estamos adicionando à Urantiapedia. O número de usuários, portanto, aumentou significativamente, mas o tempo de interação caiu ao mínimo. Esperamos que o conteúdo em chinês que publicaremos nos próximos meses aumente ainda mais o interesse de todos esses usuários.
| Indicador de KPI do Google Analytics | Valor (no mês 10/2025) |
|---|---|
| Total de Sessões | 32.767 |
| Total de Sessões Anuais Estimadas | 56.012 |
| Total de Usuários | 29.644 |
| Total de Usuários Anuais Estimados | 39.142 |
| Novos Usuários | 29.283 |
| Usuários Recorrentes | 1.067 (4%) |
| Aquisição de Usuários | Busca Orgânica (13%), Direta (85%) |
| Tempo Médio de Engajamento | 46s |
| Sessões com Interação por Usuário | 0,23 |
| Tempo Médio de Engajamento por Sessão | 42s |
| Taxa de Engajamento | 20,87% |
| Taxa de Rejeição | 79,13% |
| Visualizações | 49.401 |
| Número de Eventos | 183.511 |
| Visitas por Usuário | 1,67 |
| Países com Mais Visitas | China (82%), Singapura (28%), Estados Unidos (4%), México (3%), Espanha (2%), França (1%), Colômbia, Brasil (<1%) |
| Idiomas dos Usuários Mais Visitantes | Inglês (50%), Chinês (37%), Espanhol (8%), Francês (1%), Português, Alemão, Italiano, Coreano (<1%) |
| Sistemas Operacionais Mais Utilizados | Windows (82%), Android (8%), Macintosh (5%), iOS (3%) |
| Navegadores Mais Utilizados | Chrome (94%), Safari (3%) |
Até o mês que vem!