Otro mes más aquí estamos con todas las novedades que hemos añadido a Urantiapedia.
Estamos en proceso para actualizar El Libro de Urantia en todos los idiomas, corrigiendo algunos fallos que teníamos, así como mejorando el número de traducciones:
Todo este trabajo está en marcha para todos los idiomas y seguiremos con ello durante el próximo mes.
Hemos añadido varios libros nuevos a la Biblioteca:
Aunque este mes hemos tenido unas cifras de visitas fuera de lo normal, con cerca de 30.000 usuarios, estas cifras tan abultadas se deben a un acceso masivo en la última semana de usuarios de China y Singapur que han entrado a curiosear unos segundos y rápidamente han abandonado la página. A principios del nuevo mes esta tendencia anómala está desapareciendo y volviendo a valores habituales. Este comportamiento no se debe a ninguna campaña publicitaria de Urantiapedia sino probablemente a un reciente interés en China y Singapur por el nuevo contenido en chino que estamos añadiendo a Urantiapedia. Las cifras de usuarios, por tanto, se han elevado muchísimo, pero los tiempos de interacción han caído a mínimos. Esperamos que el contenido que iremos subiendo en chino en los próximos meses incrementará aún más el interés de todos estos usuarios.
| Indicador Google Analytics KPI | Valor (en el mes 10/2025) |
|---|---|
| Sesiones totales | 32767 |
| Sesiones totales anuales estimadas | 56012 |
| Usuarios totales | 29644 |
| Usuarios totales anuales estimados | 39142 |
| Usuarios nuevos | 29283 |
| Usuarios recurrentes | 1067 (4%) |
| Adquisición de usuarios | Organic Search (13%), Direct (85%) |
| Tiempo de interacción medio | 46s |
| Sesiones con interacción por usuario | 0.23 |
| Tiempo de interacción por sesión medio | 42s |
| Tasa de interacción | 20.87% |
| Tasa de rebote | 79.13% |
| Vistas | 49401 |
| Número de eventos | 183511 |
| Visitas por usuario | 1.67 |
| Países con más visitas | China (82%), Singapur (28%), Estados Unidos (4%), México (3%), España (2%), Francia (1%), Colombia, Brasil (<1%) |
| Idiomas de los usuarios con más visitas | Inglés (50%), Chino (37%), Español (8%), Francés (1%) Portugués, Alemán, Italiano, Coreano (<1%>) |
| Sistemas operativos más usados | Windows (82%), Android (8%), Macintosh (5%) iOS (3%), |
| Navegadores más usados | Chrome (94%), Safari (3%) |
Nos vemos el mes que viene!