p. A28 [368]
ANNEXE II.
LA CHRONOLOGIE JUSQU’ICI ACCEPTÉE DES PREMIERS SOUVERAINS JAPONAIS MENTIONNÉS DANS LES « RECORDS OF ANCIENT MATTERS » (« KO-JI-KI ») ET DANS LES « CHRONIQUES DU JAPON » (« NI-HONGI »).
Cette « Chronologie acceptée » est présentée dans les trois premières colonnes de figures. Les deux premières, indiquant les dates correspondantes selon le système européen, sont tirées de Tables chronologiques comparatives de M. Ernest Satow, imprimées pour une distribution privée en 1874. Les âges des monarques de la troisième colonne sont tirés du « Digest of the Imperial Pedigree », un ouvrage publié par le gouvernement impérial japonais en 1877, et qui fait donc autorité. Il serait peut-être exagéré de dire que même ses décisions sont universellement acceptées par les lettrés autochtones, mais les différences entre les divers auteurs sont minimes et, sauf sur des points qui ne concernent que quelques années, la chronologie contenue dans les trois premières colonnes peut à juste titre être qualifiée de « Chronologie acceptée », tant pour les autochtones que pour les étrangers. On verra qu’il se fonde principalement sur les affirmations contenues dans les « Chroniques du Japon », bien que parfois il diffère de celles-ci et des « Archives ». La quatrième colonne contient l’âge des monarques selon les « Archives » et la cinquième leur âge selon les « Chroniques ». La partie imprimée en italique, et comprenant un peu plus de mille ans, est celle qui, comme l’a démontré la section V de l’introduction du traducteur, ne mérite pas d’être crue.
Accession. | Décès. | Âge. | Âge selon « Archives ». | Âge selon « Chroniques ». | |
---|---|---|---|---|---|
Jin-mu | 660 (avant JC) | 585(BC) | 127 | 137 | 127 |
Sui Zei | 581 | 549 | 84 | 45 | 80 |
An-nei | 548 | 511 | 57 | 49 | 57 |
I-toku | 510 | 477 | 77 | 45 | 77 |
Kō-shō | 475 | 393 | 114 | 93 | _113_p. A29 |
Kō-an | 392 | 291 | 137 | 123 | règne 102 ans |
Kō-rei | 290 | 215 | 128 | 106 | « 76 » |
Ko-gen | 214 | 158 | 116 | 57 | « 57 » |
Kai Kuwa | 157 | 98 | 111 | 63 | « 60 » |
Su Jin | 97 | 30 | 119 | 168 | 120 |
Sui-nin | 29 | 70 (AD) | 141 | 153 | 140 |
Kei-ko | 71 (AD) | 130 | 143 | 137 | 106 |
Sei-mu | 131 | 190 | 108 | 95 | 107 |
Chiū-ai | 192 | 200 | 52 | 52 | 52 |
Jin-gō | 201 | 269 | 100 | 100 | 100 |
Ō-jin | 270 | 310 | 111 | 130 | 110 |
Nin-toku | 313 | 399 | 110 | 83 | règne 87 ans |
Ri-chiu | 400 | 405 | 67 | 64 | 70 |
Han-zei | 406 | 411 | 60 | 60 | règne 6 ans |
In-giyō | 412 | 453 | 80 | 78 | « 42 » |
An-kō | 454 | 456 | 56 | 66 | « 3 » |
Yu-riyaku | 457 | 479 | âge omis | 124 | « 5 » |
Sei-nei | 480 | 484 | 41 | non donné | « 23 » |
Ken-zō | 485 | 487 | âge omis | 38 | « 3 » |
Nin-ken | 488 | 498 | 50 | non donné | « 11 » |
Mu-retsu | 499 | 506 | 8 [1] | a régné 8 ans | « 8 » |
Kei-tai | 507 | 531 | 82 | 43 | 82 |
An-kan | 534 | 535 | 70 | non donné | 70 |
Sen Kuwa | 536 | 539 | 73 | " | 73 |
Kim-mei | 540 | 571 | 63 | « | régna 32 ans |
Bi-datsu | 572 | 585 | 48 | régna 14 ans | « 14 » |
Yo-mei | 586 | 587 | 69 | « 3 » | « 2 » |
Su-jun | 588 | 592 | 73 | « 4 » | « 5 » |
Sui-ko | 593 | 628 | 75 | « 37 » | « 75 » |
A29:1 Le règne de cette impératrice n’est pas compté séparément dans les « Archives », mais inclus dans celui de son fils Ō-jin. Pour la mention de son âge dans les « Archives » conf. Sect. CIII, Note 4. ↩︎